HKL: Moottorivaunut 331–375 (1955–56)
![]() HKL 337 vuonna Kuva © kokoelma Jorma Rauhala |
![]() HKL 331 Vallila 1.6.1973 peruskorjauksen jälkeen |
| HKL 331–375
”Pikku-Valmet”, ”VTS” |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tyyppi | RM 1 (Valmet) | |||
| Valmistaja | Valmet / Tampella / Strömberg | |||
| Valmistettu | 331–355: 1955 356–358: 1956 359, 360: 1955 361–375: 1956 |
|||
| Linjaliikenteessä | vuoteen 1987 | |||
| Leveys | 2,3 m | |||
| Pituus -puskimineen |
13,5 m 14,25 m |
|||
| Korkeus | 3,6 m | |||
| Pyörästön pituus | 1,8 m + 6,4 m | |||
| Akselijärjestys | Bo´Bo´ | |||
| Pyörän halkaisija | 680 mm | |||
| Moottorit | 4x Strömberg GHAU-67E 300V/50 kW/1640 r./min. | |||
| Ajokytkin | 331–345: Metropolitan Vickers29.MC.2. 346–375: Strömberg ONBEM-2 |
|||
| Jarrut | Käsijarru Ilmajarru Sähköjarru Kiskojarru |
|||
|
Omapaino -nimelliskuormassa -maksimikuormassa |
20 t
27,5 t 31,3 t |
|||
| Istumapaikkoja | 29 | |||
| Seisomapaikkoja | 69 (max. 119) | |||
| Kytkin | Compact (alun perin multippeliajomahdollisuus) | |||
| Käytetty perävaunu: HKL 501–530 (4-aks) | ||||
Vaunukohtaisia tietoja
| Numero | Vastaanotettu | Huom | Uusi numero | Poistettu |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 23.8.1955 | 1986 Museovaunu, romutettu 2024 | romutettu 7.10.2024 | |
| 332 | 11.8.1955 | 1987 Tilausliikennevaunu 2009–2021 Helsingin pelastuslaitoksen harjoitusvaunu | x.10.2009 (HKL) x.6.2021 (Helsingin pelastuslaitos, romutettu) | |
| 333 | 16.8.1955 | 1979 | ||
| 334 | 11.8.1955 | 1986 | ||
| 335 | 17.8.1955 | 1987 | ||
| 336 | 13.8.1955 | 1986 | ||
| 337 | 17.8.1955 | 1987 Tilausliikennevaunu Mainosvaunu | x.11.2007 | |
| 338 | 31.8.1955 | 1988 – ei linjaliikenteessä | 1991 | |
| 339 | 9.9.1955 | 1987 Tilausliikennevaunu Mainosvaununa 1990-luvulla 2002–04 Entisöity 2021 Siirretty Koskelan tilapäiseen telttahalliin, ei rataverkolla | ||
| 340 | 9.9.1955 | 1984 | ||
| 341 | 23.9.1955 | 1986 Hinausvaunu | H-2 | 23.5.2000 |
| 342 | 29.11.1955 | 1987 | ||
| 343 | 21.12.1955 | 1985 | ||
| 344 | 29.11.1955 | 1984 Hinausvaunu | H-1 | kevät 2023, romutettu? |
| 345 | 21.12.1955 | 1979 | ||
| 346 | 5.10.1955 | 1987 | ||
| 347 | 16.11.1955 | 1987 | ||
| 348 | 23.9.1955 | 1986 | ||
| 349 | 5.10.1955 | 1981 | ||
| 350 | 21.10.1955 | 1982 | ||
| 351 | 31.10.1955 | 1985 | ||
| 352I | 16.11.1955 | 1987 Numeromuutos | 356II | (1987) |
| 352II | Ex 356I 1987 Tilausliikennevaunu 1995 Näyttelyvaunu | x.12.2007 | ||
| 353 | 13.12.1955 | 1986 | ||
| 354 | 13.12.1955 | 1984 | ||
| 355 | 21.12.1955 | 1985 | ||
| 356I | 20.1.1956 | 1987 Numeromuutos | 352II | (x.12.2007) |
| 356II | Ex 352I | 1987 | ||
| 357 | 26.1.1956 | 1983 | ||
| 358 | 7.2.1956 | 1986 | ||
| 359 | 21.12.1955 | 1986 | ||
| 360 | 29.12.1955 | 1987 | ||
| 361 | 16.1.1956 | 1987 | ||
| 362 | 20.1.1956 | 1987 Koulutusvaunu, sen jälkeen käytettiin varaosiksi | x.5.2008 | |
| 363 | 17.2.1956 | 1986 | ||
| 364 | 26.1.1956 | 1985 | ||
| 365 | 17.2.1956 | 1987 | ||
| 366 | 7.2.1956 | 1985 | ||
| 367 | 28.3.1956 | 1987 | ||
| 368 | 27.7.1956 | 1986 | ||
| 369 | 1.3.1956 | 1985–86 Huolto- ja työvaunu | 1987 | |
| 370I | 1.3.1956 | 1984 Numeromuutos | 373II | (1985) |
| 370II | Ex 373I | 1984 | ||
| 371 | 13.4.1956 | 1987 | ||
| 372 | 1.3.1956 | 1984 | ||
| 373I | 3.5.1956 | 1984 Numeromuutos | 370II | (1984) |
| 373II | Ex 370I | 1985 | ||
| 374 | 19.7.1956 | 1986 | ||
| 375 | 13.7.1956 | 1981 |
Vaunussa 333 oli kuljettajaopetusvarustelu. Takana oli sarjansa ainoana peltikilpikotelo. Kuva Jorma Rauhala, Ruskeasuo 28.5.1973.
Vaunut 361 ja 373 olivat yhdysvaltalaisen taiteilija Dale Eldredin maalaamina liikkuvina ympäristötaide-esineinä kesän 1982 ajan.
Vaunu 332 Helsingin Pelastuslaitoksen Roihupellon harjoitusalueelle 27.4.2010 ja vuonna 2018 (J. Rauhala). Vaunu 332 romutettiin kesäkuussa 2021.
Olemassa olevat vaunut:
339 Tilausliikennevaunu
Kuvia:
HKL 355 1970-luvulla. HKL 339. Kuva/Photo © Anders Rehnström. HKL 341 17.4.1973
HKL 361 Kuva/Photo © J.Rauhala.
Vaunut multippeliajossa Munkkiniemessä, 1956 © Ilmo Ikonen
Vaunut multippeliajossa Mannerheimintiellä, 1956 © Ilmo Ikonen
Ohjekilpiä vaunusta 337.


Kuva / Photo © 2004 Jorma Rauhala


