HKL: Moottorivaunut 331–375 (1955–56) / HKL Motor trams 331–375 (1955–56)
![]() HKL 337 vuonna / year 1955 Kuva / Photo © kokoelma / collection Jorma Rauhala |
![]() HKL 331 Vallila 1.6.1973 peruskorjauksen jälkeen / after a big renovation |
HKL 331–375
“Pikku-Valmet”, “VTS” |
||||
---|---|---|---|---|
Tyyppi / Type (Valm) | RM 1 | |||
Valmistaja / Builder: | Valm / Tamp / Str | |||
Valmistettu / Year of construction |
331 – 355: 1955 356 – 358: 1956 359, 360: 1955 361 – 375: 1956 |
|||
Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until 1987 | |||
Leveys / Width | 2,3 m | |||
Pituus / Length -puskimineen / -over buffers |
13,5 m 14,25 m |
|||
Korkeus / Height | 3,6 m | |||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,8 m + 6,4 m | |||
Akselijärjestys / Wheel arrangement |
Bo´Bo´ | |||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter |
680 mm | |||
Moottorit / Traction motors |
4x Strömberg GHAU-67E 300V/50 kW/1640 r./min. | |||
Ajokytkin / Controller | 331 – 345: Metropolitan Vickers29.MC.2. 346 – 375 Strömberg ONBEM-2 |
|||
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake Ilmajarru / Airbrake Sähköjarru / Electric brake Kiskojarru / Emergency |
|||
Omapaino / Unloaden weight -nimelliskuormassa / -with nominal load -maksimikuormassa / -with maximum load |
20 t (metric ton)
27,5 t 31,3 t |
|||
Istumapaikkoja / Seating capacity |
29 | |||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 69 (max. 119) | |||
Kytkin / Coupler | Compact (alun perin multippeliajomahdollisuus) | |||
Käytetty perävaunu / Trailer used: HKL 501–530 (4-aks / 4-axle). |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
Numero Number | Vastaanotettu Received | Huom Note | Uusi numero New number | Poistettu Withdrawn |
---|---|---|---|---|
331 | 23.8.1955 | 1986 Museovaunu / Museum tram | ||
332 | 11.8.1955 | 1987 Tilausliikennevaunu / Charter tram | x.10.2009 | |
333 | 16.8.1955 | 1979 | ||
334 | 11.8.1955 | 1986 | ||
335 | 17.8.1955 | 1987 | ||
336 | 13.8.1955 | 1986 | ||
337 | 17.8.1955 | 1987 Tilausliikennevaunu / Charter tram Mainosvaunu / Advertisement car | x.11.2007 | |
338 | 31.8.1955 | 1988 – ei linjaliikenteessä / not on passenger service | 1991 | |
339 | 9.9.1955 | 1987 Tilausliikennevaunu / Charter tram Ex mainosvaunu / Ex advertisement car 2002–04 Entisöity / Restored | ||
340 | 9.9.1955 | 1984 | ||
341 | 23.9.1955 | 1986 Hinausvaunu / Shunter | H-2 | 23.5.2000 |
342 | 29.11.1955 | 1987 | ||
343 | 21.12.1955 | 1985 | ||
344 | 29.11.1955 | 1984 Hinausvaunu / Shunter | H-1 | |
345 | 21.12.1955 | 1979 | ||
346 | 5.10.1955 | 1987 | ||
347 | 16.11.1955 | 1987 | ||
348 | 23.9.1955 | 1986 | ||
349 | 5.10.1955 | 1981 | ||
350 | 21.10.1955 | 1982 | ||
351 | 31.10.1955 | 1985 | ||
352I | 16.11.1955 | 1987 Numeromuutos / Number change | 356II | |
352II | Ex 356I 1987 Tilausliikennevaunu / Charter tram 1995 Näyttelyvaunu / Exhibition tram | x.12.2007 | ||
353 | 13.12.1955 | 1986 | ||
354 | 13.12.1955 | 1984 | ||
355 | 21.12.1955 | 1985 | ||
356I | 20.1.1956 | 1987 Numeromuutos / Number change | 352II | |
356II | Ex 352I | 1987 | ||
357 | 26.1.1956 | 1983 | ||
358 | 7.2.1956 | 1986 | ||
359 | 21.12.1955 | 1986 | ||
360 | 29.12.1955 | 1987 | ||
361 | 16.1.1956 | 1987 | ||
362 | 20.1.1956 | 1987 Koulutusvaunu,käytetään varaosiksi / training car, will be used for spare parts | x.5.2008 | |
363 | 17.2.1956 | 1986 | ||
364 | 26.1.1956 | 1985 | ||
365 | 17.2.1956 | 1987 | ||
366 | 7.2.1956 | 1985 | ||
367 | 28.3.1956 | 1987 | ||
368 | 27.7.1956 | 1986 | ||
369 | 1.3.1956 | 1985–86 Huolto- ja työvaunu / Maintenance-work car | 1987 | |
370I | 1.3.1956 | 1984 Numeromuutos / Number change | 373II | |
370II | Ex 373I | 1984 | ||
371 | 13.4.1956 | 1987 | ||
372 | 1.3.1956 | 1984 | ||
373I | 3.5.1956 | 1984 Numeromuutos / Number change | 370II | |
373II | Ex 370I | 1985 | ||
374 | 19.7.1956 | 1986 | ||
375 | 13.7.1956 | 1981 |
Vaunussa 333 oli kuljettajaopetusvarustelu. Takana oli sarjansa ainoana peltikilpikotelo. Kuva Jorma Rauhala, Ruskeasuo 28.5.1973.
Vaunut 361 ja 373 olivat yhdysvaltalaisen taiteilija Dale Eldredin maalaamina liikkuvina ympäristötaide-esineinä kesän 1982 ajan.
27.4.2010: Vaunu / car 332 Helsingin Pelastuslaitoksen Roihupellon harjoitusalueelle.To Helsinki City Rescue Department; Roihupelto exercise area.
Olemassa olevat vaunut / Existing cars:
331 Museovaunu / Museum tram,
332 Tilausliikennevaunu / Charter tram,
339 Tilausliikennevaunu / Charter tram
H-1 (ex 344) Hinausvaunu / Shunter
Kuvia / Photos:
HKL 355 1970-luvulla / in 1970´s. HKL 339. Kuva/Photo © Anders Rehnström. HKL 341 17.4.1973
HKL 361 Kuva / Photo © J.Rauhala.
Vaunut multippeliajossa Munkkiniemessä / Multiple drive at Munkkineiemi ( route 4)
Vaunut multippeliajossa Mannerheimintiellä / Multiple drive at Mannerheimintie ( route 4)
Multippelikuvat / Multiple -photos 1956 © Ilmo Ikonen
Ohjekilpiä vaunusta 337.


Kuva / Photo © 2004 Jorma Rauhala