HKL: MOOTTORIVAUNUT 203–218 (1950–51) /
HKL: MOTOR TRAMS 203–218 (1950–51)

HKL 203-218. Kuva / Photo © Bertel Okkola 11.02.1951
HKL 203–218 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyyppi / Type (Karia) | HM III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmistaja / Builder: | KARIA / STR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmistettu (toimitettu) / Year of construction (Year of delivery) |
203–212: 1950 213–218: 1950 (1951) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveys / Width | 2,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pituus / Length | 10,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korkeus / Height | 3,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,25 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moottorit / Traction motors | 2x GHAT 78 , Hv / Hp: 75, K/min / R/min: 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: | On / Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmajarru / Airbrake: | On / Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sähköjarru / Electric brake: | Oikosulku / Short circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyhjäpaino / Weight empty | 15,0 t (metric ton) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olemassa olevat vaunut / Existing cars: – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kuvia / Photos: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

