Tampereen Raitiotie Oy: Moottorivaunut (1–20)
Viimeksi päivitetty:

Tampereen Raitiotie Oy 1–20 (Škoda ForCity Smart Artic X34)
Tampereen Raitiotie Oy (TRO) tilasi 19 Škoda ForCity Smart Artic X34 -vaunua sekä yhden vaunun varaosiksi. Tämä kahdeskymmenes vaunu päätettiin myöhemmin kuitenkin rakentaa valmiiksi jo toimitusvaiheessa.
Valmistaja | Škoda Transtech |
Valmistajan tyyppi | Škoda ForCity Smart Artic X34 |
Valmistettu | 2020–2021 |
Leveys | 2 650 mm |
Pituus | 37 300 mm |
Korkeus | 3 600 mm |
Akseliväli | |
Pyörästön pituus | 1 800 mm |
Akselijärjestys | Bo´Bo´Bo´Bo´ |
Pyörän halkaisija (uusi/kulunut) | Ø 640 / 580 mm |
Telikäytöt | 4 yksikköä / units |
Moottorit | 560 kW (8 x 70 kW) |
Alennusvaihde | Wikov |
Vetäviä akseleita | 8 |
Jarrut | |
Sallittu akselipaino | 10 t |
Vaunun akselipaino | 7 t |
Omapaino | 56,8 t |
Maksimipaino | |
Istumapaikkoja | 104 |
– kiinteät | 64 |
– kääntöistuimet | 40 |
Vapaa lattiatila | 50,1 m2 |
Seisomapaikkoja | |
– 4 hlö/m2 | 264 |
– 5 hlö/m2 | 314 |
– 6 hlö/m2 | 364 |
Lattiakorkeus | 420,0 mm |
– telialueella | 500,0 mm |
Käytävän leveys | |
Pienin kaarresäde | 25 m |
Pienin pystykaarre | 250 m |
Toimitusaikataulu | Prototyyppi: 23.5.2020 Sarjatuotanto: syksy 2020–kevät 2021 |
Vaunukohtaisia tietoja
Vaunuissa käytetään kaksinumeroisia kylkinumeroita, vaunuissa 1–9 on siis numerot 01–09. Tässä listassa etunolla on jätetty pois.
Nro | Nimi | Toimitettu | Koeajossa | Muuta |
---|---|---|---|---|
1 | Lyyli | 23.5.2020, 21.10.2021 | Koeajot varikolla alkaen 22.6.2020, katuverkolla 2.7.2020 klo 3.26. | Vaunu toimitettiin varusteltavaksi takaisin Otanmäen tehtaalle, lastaus Tampereella 26.11.2020, lähtö seuraavana yönä. Takaisin Tampereelle 21.10.2021. |
2 | Valma | 12.9.2020 | Koeajo katuverkolla 8.10.2020. | |
3 | Saaga | 17.10.2020 | Koeajo katuverkolla 16.11.2020 | Mainosvaunu |
4 | Lempi | 24.11.2020 | Koeajo katuverkolla 8.12.2020 (havainto) | Mainosvaunu |
5 | Iisakki | 19.12.2020 | Koeajo katuverkolla 11.1.2021 (havainto) | Mainosvaunu |
6 | Visa | 22.1.2021 (22.1. ja 23.1. välinen yö) | Koeajo katuverkolla 10.2.2021 (havainto) | Mainosvaunu |
7 | Helinä | 20.2.2021 | Koeajo katuverkolla 5.3.2021 (havainto) | |
8 | Atro | 4.3.2021 | Koeajo katuverkolla 24.3.2021 (havainto) | |
9 | Aava | 25.3.2021 | Koeajo katuverkolla 13.4.2021 (havainto) | |
10 | Tellervo | 13.4.2021 | ||
11 | Tuure | 28.4.2021 | Koeajo katuverkolla 3.5.2021 (havainto) | |
12 | Kukka | 13.5.2021 | ||
13 | Ritva | 27.5.2021 | ||
14 | Ensio | 9.6.2021 | ||
15 | Urho | 17.6.2021 | ||
16 | Päiviö | 30.6.2021 | ||
17 | Aliisa | 14.7.2021 | ||
18 | Olga | 23.7.2021 | ||
19 | Veera | 4.8.2021 | ||
20 | Hilla | 16.9.2021 | Linjalla 23.9.2021 |





