Tampereen Raitiotie Oy: Moottorivaunut (1–19) /
Tampereen Raitiotie Oy: Motor trams (1–19)
Viimeksi päivitetty / Last modified:

Tampereen Raitiotie Oy 1–19 | |
---|---|
Sarjatunnus / Series | |
Valmistaja / Builder: | Škoda Transtech |
Valmistajan tyyppi / Builders type | Škoda ForCity Smart Artic X34 |
Valmistettu / Year of construction | 2020–2021 |
Leveys / Width | 2 650 mm |
Pituus / Length | 37 300 mm |
Korkeus / Height | 3 600 mm |
Akseliväli / Wheelbase | |
Pyörästön pituus / Train of wheels | 1 800 mm |
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo´Bo´Bo´Bo´ |
Pyörän halkaisija (uusi/kulunut) / Wheel diameter (new/used) | Ø 640 / 580 mm |
Telikäytöt | 4 yksikköä / units |
Moottorit / Traction motors | 560 kW (8 x 70 kW) |
Alennusvaihde/ Gear reducer | Wikov |
Vetäviä akseleita | 8 |
Jarrut / Brakes: | |
Sallittu akselipaino / Allowed axle load | 10 t |
Vaunun akselipaino / Axle load of the car | 7 t |
Omapaino / Weight empty | 56,8 t |
Maksimipaino / Weight max | |
Istumapaikkoja / Seating capacity | 104 |
– kiinteät | 64 |
– kääntöistuimet | 40 |
Vapaa lattiatila | 50,1 m2 |
Seisomapaikkoja / Standing capacity | |
– 4 hlö/m2 | 264 |
– 5 hlö/m2 | 314 |
– 6 hlö/m2 | 364 |
Lattiakorkeus / Floor height | 420,0 mm |
– telialueella | 500,0 mm |
Käytävän leveys / Corridor width | |
Pienin kaarresäde / Minimum curve radius | 25 m |
Pienin pystykaarre / Min. vertical curve | 250 m |
Toimitusaikataulu / Time of delivery | Prototyyppi / prototype: 23.5.2020 Sarjatuotanto / serial production: syksy/autumn 2020–kevät/spring 2021 |
Vaunukohtaisia tietoja
Nro | Toimitettu | Koeajossa | Linjaliikenteessä | Muuta |
---|---|---|---|---|
1 | 23.5.2020 | Koeajot varikolla alkaen 22.6.2020, varikon ulkopuolella 2.7.2020 klo 3.26. | Vaunu toimitettiin varusteltavaksi takaisin Otanmäen tehtaalle. Lastaus Tampereella 26.11.2020, lähtö seuraavana yönä. Takaisin Tampereelle x.x.2021. | |
2 | 12.9.2020 | Koeajo varikon ulkopuolella 8.10.2020. | ||
3 | 17.10.2020 | |||
4 | 24.11.2020 | |||
5 | 19.12.2020 | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |





