HKL: MOOTTORIVAUNUT 301–330
Viimeksi päivitetty:

Kuva © kokoelma Jorma Rauhala
Teknisiä tietoja
Lempinimiä: Mustang/Mustangi, Rattikarjaa, Ratti-Karia
| Tyyppi (Karia) | HM IV |
| Valmistaja: | Karia / Strömberg |
| Valmistettu (Toimitettu) | 301: 1954 (1955) 302–330: 1955 |
| Linjaliikenteessä | vuoteen 1985 |
| Telit | 301 SIG, 302-330 SAT (SIG lisenssi) (ks. valmistaja) |
| Leveys | 2,3 m |
| Pituus | 13,5 m |
| Korkeus | 3,6 m |
| Pyörästön pituus | 1,83 m + 6,4 m |
| Akselijärjestys | Bo´Bo´ |
| Pyörän halkaisija | 680 mm |
| Moottorit | 4x Strömberg GHAU-67, 50 kW/1640 r./min. |
| Jarrut | Käsijarru Ilmajarru Sähköjarru Kiskojarru |
| Omapaino | 19,8 t |
| Istumapaikkoja | 29 |
| Seisomapaikkoja | 69 |
Vaunukohtaisia tietoja
Ensimmäinen vaunu liikenteeseen linjalle 4, vuoroon 107, 13.2.1955. (Lähde HKL Liikennepäällikön päiväkäsky 23/1955)
Käytetty perävaunu: pääasiassa sarjasta HKL 671–700. (2-aks.)
| Numero | Toimitettu | Vastaanotettu | Huom | Poistettu |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1.12.1954 | 11.2.1955 | 1984 | |
| 302 | 11.1.1955 | 11.2.1955 | 1984 | |
| 303 | 28.1.1955 | 21.2.1955 | 1984 | |
| 304 | 11.2.1955 | 26.2.1955 | 1985 | |
| 305 | 23.2.1955 | 9.3.1955 | 1980 | |
| 306 | 9.3.1955 | 25.3.1955 | 1985 | |
| 307 | 31.3.1955 | 12.4.1955 | 1984 | |
| 308 | 4.4.1955 | 19.4.1955 | 1985 | |
| 309 | 18.4.1955 | 30.4.1955 | 1985 | |
| 310 | 28.4.1955 | 9.5.1955 | 1983 | |
| 311 | 10.5.1955 | 21.5.1955 | 1984 | |
| 312 | 20.5.1955 | 4.6.1955 | 1981 | |
| 313 | 1.6.1955 | 14.6.1955 | 1985 Museovaunu | |
| 314 | 10.6.1955 | 23.6.1955 | 1984 | |
| 315 | 17.6.1955 | 1.7.1955 | 1983 | |
| 316 | 27.6.1966 | 11.7.1955 | 1982 | |
| 317 | 5.7.1955 | 18.7.1955 | 1984 | |
| 318 | 14.7.1955 | 27.7.1955 | 1984 | |
| 319 | 20.7.1955 | 5.8.1955 | 1984 | |
| 320 | 28.7.1955 | 11.8.1955 | 1985 Tilausliikennevaunu 2019 luovutettu Kustaankartanon palvelukeskukselle | |
| 321 | 6.8.1955 | 18.8.1955 | 1985 | |
| 322 | 27.8.1955 | 20.9.1955 | 1984 | |
| 323 | 6.9.1955 | 20.9.1955 | 1985 | |
| 324 | 14.9.1955 | 29.9.1955 | 1985 | |
| 325 | 22.9.1955 | 6.10.1955 | 1985 | |
| 326 | 30.9.1955 | 15.10.1955 | 1983 | |
| 327 | 7.10.1955 | 24.10.1955 | 1983 | |
| 328 | 17.10.1955 | 4.11.1955 | 1985 | |
| 329 | 25.10.1955 | 14.11.1955 | 1985 | |
| 330 | 31.10.1955 | 21.11.1955 | 1984 |
Olemassaolevat vaunut
313 Museovaunu
320 Vuodesta 1985 tilausliikennevaununa, vuonna 2019 luovutettu Kustaankartanon palvelukeskukselle
Kuvia
HKL 313 + 682 17.4.1973 HKL 328 Kuva © Anders Rehnström
HKL 303 vuonna 1959 alkuperäisasussaan. Kuva © Anders Rehnström
Sisäkuva Kuva © kokoelma Jorma Rauhala



