HKL: MOOTTORIVAUNUT 187–202 (1946–49) /
HKL: MOTOR TRAMS 187–202 (1946–49)

HKL 202. Kuva / Photo © Bertel Okkola 1950-luvun alku.
Pula-ajan materiaaleista rakennetun vaunusarjan ulkoasu muuttui 50-luvulla tehdyissä korikorjauksissa.
Vaunun kilvitys on erikoisen pitkälle 1-linjalle Eira–Vallila–Salmisaari.
HKL 187–202
|
||
|---|---|---|
| Tyyppi / Type (Karia) | HM II | |
| Valmistaja / Builder: | KARIA / STR | |
| Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
187–189 1946 190–202 1947 (1947–1949) |
|
| Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until 1975 | |
| Leveys / Width | 2,10 m | |
| Pituus / Length | 10,2 m | |
| Korkeus / Height | 3,6 m | |
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,25 m | |
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo | |
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | ||
| Moottorit / Traction motors | 2x GHAT 78 , Hv / Hp: 75, K/min / R/min: 850 | |
| Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: | On / Yes |
| Ilmajarru / Airbrake: | On / Yes | |
| Sähköjarru / Electric brake: | Oikosulku / Short circuit | |
| Tyhjäpaino / Weight empty | 15,0 t (metric ton) | |
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 18 | |
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | 41 | |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles |
||
| Numero Number |
Muutettu, uusi numeroRebuilt, new number | Poistettu Withdrawn |
| 187 | 1969 | |
| 188 | 1974 | |
| 189 | 1969 | |
| 190 | 1969 | |
| 191 | 1969 | |
| 192 | 1975 | |
| 193 | 1976 Museovaunu / Museum tram Romutettu museovaunu / Scrapped museum tram |
1976 |
| 194 | 1970 | |
| 195 | 1969 | |
| 196 | 1970 | |
| 197 | 1970 | |
| 198 | 1973 | |
| 199 | 1969 | |
| 200 | 1969 | |
| 201 | 1976 | |
| 202 | 1976 | |
–
Kuvia / Photos: HKL 188. Kuva / Photo © Jorma Rauhala

