HKL: MOOTTORIVAUNUT 181–186 (1941)
HKL MOTOR TRAMS 181–186 (1941)
HKL 181 (museovaunu / museum tram) 17.01.1982
HKL 181–186
|
||||
---|---|---|---|---|
HRO-numerot / HRO-numbers vuoteen / to 1944. Lempinimi / Nickname: Arkku / Coffin Käytetty perävaunu / Trailer used: 2-aks./ 2-axle: (HKL 651–764) |
||||
Sarjatunnus / Series | A12 | |||
Valmistaja / Builder: | ASEA / AEG | |||
Valmistettu / Year of construction Toimitettu / Year of delivery: |
1939–1941 (huom. sota-aika, ks. alla / note wartime, see below) |
|||
Leveys / Width | 2,10 m | |||
Pituus / Length | 12,5 m | |||
Korkeus / Height | 3,18 m | |||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,60 m + 6,0 m | |||
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo´Bo´ | |||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 660 mm | |||
Moottorit / Traction motors | 4x USL 203, Hv / Hp: 49, K/min / R/min: 850 | |||
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: | Peacock | ||
Ilmajarru / Airbrake: | Knorr | |||
Sähköjarru / Electric brake: | Oikosulku / Short circuit | |||
Tyhjäpaino / Weight empty | 15,915 t (metric ton) | |||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 30 | |||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 22 |
|||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles |
Numero Number |
Ex HRO | Helsinkiin / To Helsinki |
Käyttöön / Operative |
Poistettu / Withdrawn |
181 | 431 | 15.9.1941 | 25.10.1941 | 20.12.1977 1977 Museovaunu / Museum tram |
182 | 432 | 15.9.1941 | 1.11.1941 | 20.12.1977 |
183 | 433 | 15.9.1941 | 21.10.1941 | 20.12.1977 |
184 | 434 | 11.12.1941 | 13.2.1942 | 22.4.1974 |
185 | 435 | 11.12.1941 | 22.1.1942 | 20.12.1977 |
186 | 436 | 11.12.1941 | 16.1.1942 | 20.12.1977 |
HKL 181. Museovaunu / Museum tram. Kuvia / Photos:
”Arkku / Coffin” vuonna / year 1959. Kuva / Photo © Anders Rehnström
HKL 181 perävaunun kanssa / with a trailer Kuva / Photo © Anders Rehnström
HKL 182 Kuva / Photo © Jorma Rauhala 23.10.1970
HKL 185 Kuva / Photo © Anders Rehnström
HKL 186 + 742 ASEA:n arkut, Toivo Niskanen ja Jorma Rauhala. Raitio 3/2001.