HKL: KATETUT PERÄVAUNUT 701–724

| Valmistaja | LHW, sähkölaitteet AEG |
| Valmistettu | 701–710: 1939 711–724: 1940 |
| Leveys | 2,10 m |
| Pituus | 9,7 m, kytkimineen 10,2 m |
| Korkeus | 3,28 m |
| Pyörästön pituus | 2,6 m |
| Akselijärjestys | 2 |
| Pyörän halkaisija | 750 mm |
| Jarrut | Käsijarru: Peacock Ilmajarru: Knorr Sähköjarru: Oikosulku |
| Tyhjäpaino | 7,0 t |
| Istumapaikkoja | 18 |
| Seisomapaikkoja | Etusilta 17 Takasilta 21 Myöhemmässä vaiheessa, kun käytäväpaikat laskettiin mukaan, oli seisomapaikkoja yhteensä 45. |
Vaunukohtaisia tietoja
| Numero (vuodesta 1945) | Ex HRO (vuoteen 1944) | Poistettu | Huom |
|---|---|---|---|
| 701 | 351 | 1960 | |
| 702 | 352 | 18.6.1975 | |
| 703 | 353 | 20.4.1976 | |
| 704 | 354 | 1974 | |
| 705 | 355 | 20.4.1976 | |
| 706 | 356 | 1963 | |
| 707 | 357 | 1963 | |
| 708 | 358 | 1963 | |
| 709 | 359 | 20.10.1969 | |
| 710 | 360 | 20.4.1976 | |
| 711 | 361 | 1960 | |
| 712 | 362 | 26.1.1973 | |
| 713 | 363 | 1964 | |
| 714 | 364 | 20.11.1976 | |
| 715 | 365 | 20.11.1976 | |
| 716 | 366 | 22.10.1973 | |
| 717 | 367 | 20.4.1976 | |
| 718 | 368 | 1960 | |
| 719 | 369 | 1975 romutettu 2024 | Museovaunu, romutettu 7.10.2024 |
| 720 | 370 | 22.10.1973 | |
| 721 | 371 | 1960 | |
| 722 | 372 | 1963 | |
| 723 | 373 | 20.11.1976 | |
| 724 | 374 | 1960 |
Olemassa olevat vaunut / Existing cars:
–
Kuvia / Photos:
HKL 720 vuonna 1973
HKL 702. Kuva © Jorma Rauhala
HKL 7(10) vetäjänä HKL 226 Kuva © Anders Rehnström

