HKL- Metroliikenne / HKL Metro Transport: Tukemiskone / Tamper

Tukemiskone / Tamper 2142 / 06142. Metrovarikko / Depot 1984.
| Tukemiskone / Tamper 2142 / 06142 | ||
|---|---|---|
| Valmistaja / Builder: | Mankinen Tyyppi / Type Enerco RT 60EM, nro 105 | |
| Valmistettu / Year of construction | 1984 | |
| Pituus / Length over buffers | ||
| Pyörästön pituus / Wheelbase | ||
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | ||
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | ||
| Moottori / Traction motor | Valmet 611 CS | |
| Voimansiirto / Transmission | ||
| Akselipaino / Axle load | ||
| Paino työkunnossa / Weight in working order: | ||
| Suurin nopeus / Max. speed: | ||
| Tietoja / Data | ||
| Tukemiskone, toispuoleinen kiskonhiontalaite / Tamper, rail grinding apparatus on one side | ||
|
|
||




