Helsinki: Raitioliikenne:
| Raitiovaunut ovat kantakaupungin joukkoliikenteen pääasiallinen kulkumuoto. Raideleveys 1000 mm, sähköistys 600 V d.c. Rataverkon pituus 117 940 m, linjaliikenteessä 96 940 m, varayhteyksiä, halli- ja järjestelyrataa 21 000 m (2012). HKL:lla on kolme varikkoa.(2012) Syksyn 2025 tietoja: Matkustajia arkipäivisin 180 000 kaupunkiraitioteillä ja 43 000 linjalla 15. Yksitoista kupunkiraitiolinjaa (1–10, 13) ja yksi pikaraitiolinja (15). Raideleveys 1000 mm, sähköistys 750 V d.c. (linjalla 15 liikenteen alusta syksystä 2023, kaupunkiraitioteillä 14.9.2025 alkaen). Kaupunkiraitioteillä neljä varikkoa (Töölö, Vallila, Koskela, Ruskeasuo), joista Koskelan halli rakennetaan uudestaan vuosina 2024–n. 2029. Pikaraitiolinjalla yksi varikko (Roihupelto). |
| Raitioliikennesääntö 2017, luonnos | ![]() | Aikatauluissa käytettävä lyhenteet (2026) Aikatauluissa käytettävät lyhenteet (2018) |
| Vanhoja raitioliikennesääntöjä 2014 (.pdf) 2010 (.doc) 1991 (.doc) | Rataverkko / Track network Pysäkit, vaihteet, jaksoerottimet, ym. | |
| Raideliikennekartta 2013 / Route map 2013 Linjat, pysäkit ja pysäkkinumerot 13.8. 2012 Pysäkkikartta 15.6.2020 Pysäkkien lyhenteet Pysäkkikartta syksy 2012 | ||
| Raitiotiepysäkit 27.1.2017 (.xls-tiedosto)
Raitiotiepysäkit 11.8.2014 (.xls-tiedosto) | ||
| Raitioliikenteen vuoroaikatauluja eri vuosilta (syksy 1972, syksy 1995 ja 1.1.1996 alkaen) | ||
| HKL/HSL sivuja: | HKL raitiovaunut / trams 1945- | |
| HKL-Raitioliikenne HKL Tram Traffic | Linjakartat 1890 – Route maps 1890 – | |
| Raitiolinjojen tulostettavat aikataulut HSL:n sivuilla | Tramways of Helsinki, an introduction Helsingin raitiotiet, esittely | |
| Aikataulut Reittioppaassa | Helsingin kulkuneuvot aikataulukirjoja 1948…1956, digitointi:Jyrki Längman |
| Tietoa / Information | ||
|---|---|---|
![]() HKL raitiovaunut tänään / HKL trams current fleet |
Varikot / Depots:
Töölö |
Nykyiset linjat / Current routes (tällä sivulla) |
| Kuljettajarahastus (tämän sivun alaosassa) | ||
| Raitiovaunumaksut markoissa ja penneissä | ||
Linjat / Routes:
Raitioliikenne 7.1.2026 alkaen
| Numero | Linja | Ensimmäiset ja viimeiset lähdöt päätepysäkeiltä | Käytössä olevat vuoronumerot | Vuoronumerojärjestys arki | Vuoronumerojärjestys la | Vuoronumerojärjestys su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eira–Kamppi (M)–Töölö–Sörnäinen (M)–Käpylä | arki 5.40/5.41–21.07/21.05 la – su – | 201–211 | 206, 203, 205, 207, 211, 209, 208, 201, 202, 210, 204 | ||
| 1T | Länsisatama–Kamppi–Töölö–Sörnäinen–Käpylä | arki – la 6.22/6.57–21.42/22.13 su 7.52/8.35–21.32/22.26 | 151–167, 201–211 | 166, 155, 210, 153, 165, 162, 209, 160, 158, 211, 157, 163, 202, 203, 167, 204, 156, 152, 201, 151, 207, 208, 159, 154, 161, 164, 206, 205 | 156, 203, 210, 162, 205, 158, 206, 207, 208, 209, 161, 155, 152, 154, 159, 151, 153, 157, 160, 204, 211, 201, 202, 163, 167, 164 | |
| 2 | Olympiaterminaali–Päärautatieasema–Kamppi–Töölö–Messukeskus | arki 5.32/5.43–1.08 (pe 1.28)/1.20 la 5.46/5.47–1.29/1.04 su 6.46/6.49–0.57/1.10 | 111–118. 911–920 | 917, 111, 118, 912, 920, 916, 913, 113, 918, 112, 117, 116, 914, 114, 915, 919, 911, 115 | 116, 913, 911, 914, 112, 920, 115, 918, 111, 114, 917, 919, 912, 113, 915, 117, 916 | 111, 914, 112, 912, 114, 118, 915, 913, 113, 916, 115, 116, 911, 117 |
| 3 | Olympiaterminaali–Eira–Päärautatieasema–Kallio–Kuusitie | arki 5.33/5.39–1.05/1.10 la 5.38/5.58–1.00/1.09 su 6.42/6.54–1.02/1.01 | 111–118. 911–920 | 917, 111, 118, 912, 920, 916, 913, 113, 918, 112, 117, 116, 914, 114, 915, 919, 911, 115 | 116, 913, 911, 914, 112, 920, 115, 918, 111, 114, 917, 919, 912, 113, 915, 117, 916 | 111, 914, 112, 912, 114, 118, 915, 913, 113, 916, 115, 116, 911, 117 |
| 4 | Katajanokka–Lasipalatsi–Meilahti–Munkkiniemi | arki 5.30/5.28–1.13(pe 1.33)/1.03(pe 1.23) la 5.32/5.31–1.35/1.14 su 6.46/6.54–1.14/1.23 | 140–149 | 145, 147, 140, 142, 146, 149, 144, 141, 148, 143 | 140, 144, 142, 145, 141, 147, 143, 146 | 140, 145, 142, 144, 141, 143 |
| 5 | Katajanokan terminaali–Päärautatieasema | ma–to 9.20/9.05–10.14/10.07, 15.58/15.42–16.23/16.34, 19.20/19.05–19.56/19.40 pe 10.22/10.08–10.47/10.58, 12.58/12.42–13.31/13.42, 15.58/15.42–16.23/16.34, 19.59/19.43–20.33/20.44 la 9.20/9.05–10.32/10.43, 15.58/15.42–16.23/16.34, 19.20/19.05–19.56/20.08 su 9.20/9.04–10.32/10.43, 15.58/15.42–16.23/16.34, 17.59/17.43–18.34/18.47 | 250–252 | 250, 251, 252 | 250, 251, 252 | 250, 251, 252 |
| 6 | Eiranranta–Päärautatieasema–Sörnäinen–Arabia | arki 5.33/5.44–23.39/23.56 la 5.45/5.44–23.28/0.04 su 7.03/7.06–23.31/0.04 | 151–167, la–su myös 201–211 | 165, 162, 156, 160, 151, 153, 163, 166, 164, 152, 155, 159, 157, 161, 154, 158, 167 | 166, 155, 210, 153, 165, 162, 209, 160, 158, 211, 157, 163, 202, 203, 167, 204, 156, 152, 201, 151, 207, 208, 159, 154, 161, 164, 206, 205 | 156, 203, 210, 162, 205, 158, 206, 207, 208, 209, 161, 155, 152, 154, 159, 151, 153, 157, 160, 204, 211, 201, 202, 163, 167, 164 |
| 7 | Länsisatama–Kruununhaka–Sörnäinen–Pasila–Meilahden sairaala | arki 5.48/5.51–0.44/0.38 la 5.52/5.52–0.20/0.38 su 6.28/6.45–0.22/0.32 | 172–182, 970–980 | 978, 971, 972, 172, 174, 980, 176, 177, 973, 979, 179, 975, 977, 180, 171, 181, 173, 175, 974, 182, 178, 976 | 177, 971, 181, 174, 977, 973, 175, 176, 172, 180, 179, 976, 173, 975, 978, 178, 972, 171, 979, 974, 980 | 173, 175, 181, 172, 178, 970, 971, 180, 975, 974, 174, 182, 177, 176, 179, 972, 973, 171 |
| 8 | Jätkäsaari–Ruoholahti–Töölö–Sörnäinen–Arabia | arki 5.26/5.37–22.33/23.03 la – su – | 151–167 | 165, 162, 156, 160, 151, 153, 163, 166, 164, 152, 155, 159, 157, 161, 154, 158, 167 | ||
| 8T | Länsisatama–Ruoholahti–Töölö–Sörnäinen–Arabia | arki – la 5.35/5.49–22.40/23.10 su 6.38/7.15–22.42/23.10 | 151–167, 201–211 | 166, 155, 210, 153, 165, 162, 209, 160, 158, 211, 157, 163, 202, 203, 167, 204, 156, 152, 201, 151, 207, 208, 159, 154, 161, 164, 206, 205 | 156, 203, 210, 162, 205, 158, 206, 207, 208, 209, 161, 155, 152, 154, 159, 151, 153, 157, 160, 204, 211, 201, 202, 163, 167, 164 | |
| 9 | Länsisatama–Päärautatieasema–Kallio–Pasilan asema–Ilmala | arki 5.27/6.03–1.32/1.35 (pe 0.55) la 5.29/6.01–1.32/0.54 su 6.33/6.58–1.29/1.29 | 172–182, 970–980 | 978, 971, 972, 172, 174, 980, 176, 177, 973, 979, 179, 975, 977, 180, 171, 181, 173, 175, 974, 182, 178, 976 | 177, 971, 181, 174, 977, 973, 175, 176, 172, 180, 179, 976, 173, 975, 978, 178, 972, 171, 979, 974, 980 | 173, 175, 181, 172, 178, 970, 971, 180, 975, 974, 174, 182, 177, 176, 179, 972, 973, 171 |
| 9N | Jätkäsaari–Päärautatieasema–Kallio–Pasilan asema–Ilmala | pe/la 1.53/1.12–4.33/4.32 la/su 1.53/1.11–4.33/4.32 | pe/la: 177, 180, 181, 974 | la/su: 175, 176, 179, 976 | ||
| 10 | Ullanlinna–Lasipalatsi–Ruskeasuo–Pikku Huopalahti | arki 5.40/5.33–23.25/23.13 la 5.45/5.37–23.12/23.05 su 6.59/7.01–23.09/23.09 | 190–197 | 194, 191, 197, 193, 190, 196, 192, 195 | 190, 193, 195, 194, 191, 192 | 190, 192, 194, 191, 193 |
| 13 | Nihti–Kalasatama–Pasilan asema–Länsi-Pasila | arki 5.30/5.51–23.57/23.56 la 5.40/6.02–0.11/0.11 su 6.39/6.59–23.52/23.50 | 131–135 | 131, 132, 133, 135, 134 | 131, 135, 134, 132, 133 | 131, 134, 132, 133 |
| 15 | Itäkeskus–Keilaniemi | arki 4.35/4.35–1.15/1.25 la 5.20/5.20–1.15/1.15 su 5.20/5.20–1.15/1.15 | 501–532 la-su: 501–514 |
Vuorot ja vuorojen ajojärjestys linjoittain tiettyinä ajanjaksoina kaudella 3.4.–17.6.2018
halliaikataulu 3.4.–17.6.2018 (xls-tiedosto)
Taulut (aikataulu-uutiset 3.4.2018) (pdf-tiedosto)
| linja | Arki liikennöintiajat vuorot ajojärjestyksessä | La liikennöintiajat vuorot ajojärjestyksessä | Su liikennöintiajat vuorot ajojärjestyksessä | |||
| 1 | Eira–Töölö–Sörnäinen (M)–Käpylä | |||||
| 6–20 | 9–18 | 9–18 | ||||
| koko liik.aika 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 | koko liik.aika 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 | koko liik.aika 201 202 203 204 205 206 207 208 209 | ||||
| 2 | Olympiaterminaali–Lasipalatsi–Töölö–Länsi-Pasila | |||||
| 6–1.30 | 6–1.30 | 7–1.30 | ||||
| 3 | Olympiaterminaali–Eira–Kallio–Töölön halli | |||||
| 6–1.30 | 6–1.30 | 7–1.30 | ||||
| 7 | Länsiterminaali–Kruununhaka–Sörnäinen–Länsi-Pasila | |||||
| 6–0.30 | 6–0.30 | 6–0.30 | ||||
| 2, 3, 7 | ||||||
| aamuruuhka–iltaruuhka, n. klo 7–19 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | aamu, n. klo 6–9 111 112 242 113 243 114 244 115 116 118 120 121 122 123 125 126 128 130 131 133 239 134 240 135 241 136 keltainen pohja = vain yksi ajo halli–Länsiterminaali–halli | aamu, n. klo 6–9 111 113 115 234 116 235 118 127 120 121 122 119 124 112 125 123 126 127 128 129 131 132 133 keltainen pohja = vain yksi ajo halli–Länsiterminaali–halli | ||||
| ilta, n. klo 21–23 112 113 114 115 116 118 119 120 121 123 124 125 127 128 129 130 131 132 134 136 137 138 | päivä, n. klo 9–19 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127* 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 * = n. klo 13.30 alkaen | päivä, n. klo 9–21 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 | ||||
| yö, n. klo 23–1.30 113 114 116 119 131 134 136 137 | ilta, n. klo 21–23 112 113 114 115 117 118 119 120 121 123 124 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 | ilta, n. klo 21–23 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 | ||||
| yö, n. klo 23–1.30 113 114 118 120 123 126 127 129 131 134 135 136 | yö, n. klo 23–1.30 111 112 114 116 118 119 120 123 124 128 130 132 | |||||
| 4 | Katajanokka–Lasipalatsi–Meilahti–Munkkiniemi | |||||
| 6–1.30 | 6–1.30 | 7–1.30 | ||||
| aamuruuhka, n. klo 7–9 140 242 241 141 142 143 144 145 146 240 147 148 149 | aamu, n. klo 6–9 140 141 145 146 147 148 | aamu, n. klo 7–9 140 141 143 145 | ||||
| päivä, n. klo 9–15 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | päivä, n. klo 9–19 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | päivä–ilta, n. klo 9–23 140 141 142 143 144 145 | ||||
| iltaruuhka, n. klo 15–18 140 141 142 241 143 144 240 145 146 147 148 242 149 | ilta, n. klo 19–22 140 141 142 145 146 147 148 | yö, n. klo 23–1.30 140 142 144 | ||||
| ilta, n. klo 21–23 142 144 240 145 148 242 149 | yö, n. klo 23–1.30 140 142 146 | |||||
| yö, n. klo 23–1.30 144 145 242 | ||||||
| 5 | Katajanokan terminaali–Rautatieasema | |||||
| 9.30–11.30, 16–17.30, 19.30–20.30 | 9.30–11.30, 16–17.30, 19.30–20.30 | 9.30–11.30, 16–17.30, 19.30–20.30 | ||||
| aamupäivä, n. klo 9.30–11.30 250 251 252 | aamupäivä, n. klo 9.30–11.30 250 251 252 | aamupäivä, n. klo 9.30–11.30 250 251 252 | ||||
| iltapäivä, n. klo 16–17.30 253 254 255 | iltapäivä, n. klo 16–17.30 253 254 255 | iltapäivä, n. klo 16–17.30 253 254 255 | ||||
| ilta, n. klo 19.30–20.30 256 257 258 | ilta, n. klo 19.30–20.30 256 257 258 | ilta, n. klo 19.30–20.30 256 257 258 | ||||
| 6 | Hietalahti–Rautatieasema–Sörnäinen (M)–Arabia | |||||
| 6–13, 19–21 | 6–13, 19–21 | 7–12, 19–21 | ||||
| 6T | Länsiterminaali–Rautatieasema–Sörnäinen (M)–Arabia | |||||
| 13–19, 21–23.30 | 13–19, 21–23.30 | 12–19, 21–23.30 | ||||
| 8 | Jätkäsaari–Töölö–Sörnäinen (M)–Arabia | |||||
| 6–23.30 | 6–23.30 | 7–23.30 | ||||
| 6, 6T, 8 | aamuruuhka, n. klo 7–9 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 171 173 174 175 | aamu, n. klo 6–9 151 158 159 160 161 155 156 157 153 163 164 | aamu, n. klo 7–9 (erillinen kalustokierto) L6: 152 153 154 156 160 L8: 157 158 162 | |||
| aamupäivä, n. klo 9–12 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 171 173 174 175 | päivä, n. klo 9–21 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165* * = n. klo 12 alkaen | päivä–ilta, n. klo 9–23 151 152 153 154 155* 156 157 158 159 160 161 162 * = n. klo 12 alkaen | ||||
| iltapäivä, n. klo 12–15 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173 174 175 | ilta, n. klo 21–23 151 163 153 154 161 162 152 159 160 157 164 165 | |||||
| iltaruuhka, n. klo 15–19 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 | ||||||
| ilta, n. klo 21–23 161 166 173 174 175 170 162 163 171 172 168 169 | ||||||
| 9 | Jätkäsaari–Rautatieasema–Kallio–Pasilan asema | |||||
| 6–1.30 | 6–1.30 | 7–1.30 | ||||
| aamuruuhka–iltaruuhka, n. klo 7–19 151 152 153 154 155 156 157 158 159 | aamu, n. klo 6–9 166 173 169 170 171 172 | aamu, n. klo 7–9 172 173 174 175 176 | ||||
| ilta, n. klo 21–23 1151 153 154 155 156 158 159 | päivä, n. klo 9–20 166 173 167 168 169 170 171 172 | päivä, n. klo 9–20 171 172 173 174 175 176 177 | ||||
| yö, n. klo 23–1.30 151 153 155 156 | ilta, n. klo 20–23 167 169 170 171 172 173 | ilta, n. klo 20–23 171 172 173 174 175 176 | ||||
| yö, n. klo 23–1.30 167 169 170 172 | yö, n. klo 23–1.30 171 173 174 176 | |||||
| 10 | Kirurgi–Lasipalatsi–Ruskeasuo–Pikku Huopalahti | |||||
| 6–23.30 | 6–23.30 | 7–23.30 | ||||
| aamuruuhka, n. klo 7–9 191 192 193 291 194 292 195 196 197 198 199 | aamu, n. klo 6–9 190 192 194 195 198 | koko liik.aika 190 191 192 193 194 | ||||
| päivä, n. klo 9–15 191 192 193 194 195 196 197 198 199 | päivä, n. klo 9–19 190 191 192 193 194 195 196 197 198 | |||||
| iltaruuhka, n. klo 15–19 191 291 192 193 194 195 196 197 292 198 199 | ilta, n. klo 19–22 191 192 193 195 196 198 | |||||
| ilta, n. klo 21–23 191 291 194 195 196 292 | ||||||
| * = n. klo 12 alkaen ** = sama kalustokierto L6 ja L8 *** = sama kalustokierto L8 ja L9 | ||||||
Vuorot ja vuorojen ajojärjestys linjoittain tiettyinä ajanjaksoina kaudella 14.8.–22.10.2017
| linja | Arki liikennöintiajat vuorot | La liikennöintiajat vuorot | Su liikennöintiajat vuorot | |||
| 1 | Eira–Töölö–Sörnäinen (M)–Käpylä | |||||
| 6–20 | 9–18 | 9–18 | ||||
| koko liik.aika 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 | koko liik.aika 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 | koko liik.aika 201 202 203 204 205 206 207 208 209 | ||||
| 2 | Olympiaterminaali–Lasipalatsi–Töölö–Länsi-Pasila | |||||
| 6–1.30 | 6–1.30 | 7–1.30 | ||||
| 3 | Olympiaterminaali–Eira–Kallio–Töölön halli | |||||
| 6–1.30 | 6–1.30 | 7–1.30 | ||||
| 7 | Länsiterminaali–Kruununhaka–Sörnäinen–Länsi-Pasila | |||||
| 6–0.30 | 6–0.30 | 6–0.30 | ||||
| 2, 3, 7 | ||||||
| aamuruuhka 111 112 113 114 115 139 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | aamu 111 113 114 115 117 119 120 122 123 124 125 127 128 129 131 133 134 135 136 137 138 | aamu 111 113 114 115 116 118 119 120 121 124 125 126 127 128 129 130 | ||||
| aamupäivä 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | päivä 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | päivä 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 | ||||
| iltapäivä 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | ilta 111 113 114 115 117 118 120 122 123 125 126 127 128 129 130 131 132 135 136 137 138 | ilta 111 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 | ||||
| iltaruuhka 111 112 113 139 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | yö 111 114 117 120 123 125 127 129 131 135 136 137 | yö 113 114 116 119 120 121 123 124 126 127 129 131 | ||||
| ilta 111 112 113 139 114 115 116 117 119 121 122 123 125 126 127 129 130 132 133 135 137 | ||||||
| yö 112 139 115 116 119 122 125 127 130 132 135 137 | ||||||
| 4 | Katajanokka–Lasipalatsi–Meilahti–Munkkiniemi | |||||
| 6–1.30 | 6–1.30 | 7–1.30 | ||||
| aamuruuhka 140 242 241 141 142 143 144 145 146 240 147 148 149 | aamu 140 141 145 146 147 148 | aamu 140 141 143 145 | ||||
| aamupäivä 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | päivä 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | päivä 140 141 142 143 144 145 | ||||
| iltapäivä 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | ilta 140 141 142 145 146 147 148 | ilta 140 141 142 143 144 145 | ||||
| iltaruuhka 140 141 142 241 143 144 240 145 146 147 148 242 149 | yö | yö 140 142 144 | ||||
| ilta 142 144 240 145 148 242 149 | ||||||
| yö 144 145 242 | ||||||
| 5 | Katajanokan terminaali–Rautatieasema | |||||
| 6–8, 10–11.30, 12–13, 16–17.30, 20.30–21.30, 22–23 | 6–8, 10–11.30, 12–13, 16–17.30, 20.30–21.30, 22–23 | 6–8, 10–11.30, 12–13, 16–17.30, 19–20, 22–23 | ||||
| aamu 250 251 252 | aamu 250 251 252 | aamu 250 251 252 | ||||
| aamupäivä 253 254 255 | aamupäivä 253 254 255 | aamupäivä 253 254 255 | ||||
| keskipäivä 256 257 258 | keskipäivä 256 257 258 | keskipäivä 256 257 258 | ||||
| iltapäivä 250 251 252 | iltapäivä 250 251 252 | iltapäivä 250 251 252 | ||||
| alkuilta 253 254 255 | alkuilta 253 254 255 | alkuilta 253 254 255 | ||||
| myöhäisilta 256 257 258 | myöhäisilta 256 257 258 | myöhäisilta 256 257 258 | ||||
| 6 | Hietalahti–Rautatieasema–Sörnäinen (M)–Arabia | |||||
| 6–13, 19–21 | 6–13, 19–21 | 7–13, 19–21 | ||||
| 6T | Länsiterminaali–Rautatieasema–Sörnäinen (M)–Arabia | |||||
| 13–19, 21–23.30 | 13–19, 21–23.30 | 13–19, 21–23.30 | ||||
| 6, 6T | aamuruuhka 151 152 153 154 155 156 159 160 | aamu ** 151 152 170 171 173 174 161 154 155 157 158 | aamu 158 160 161 163 | |||
| aamupäivä 151 152 153 154 155 156 159 160 | päivä 151 152 153 154 155 160* 156 157 158 159 | päivä 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162* 163 164 | ||||
| iltapäivä 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 | ilta 161 162 164 172 166 167 177 | ilta ** 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 | ||||
| iltaruuhka 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 | ||||||
| ilta 161 162 163 164 166 177 169 | ||||||
| 8 | Jätkäsaari–Töölö–Sörnäinen (M)–Arabia | |||||
| 6–23.30 | 6–23.30 | 7–23.30 | ||||
| aamuruuhka 163 174 175 166 177 178 170 171 172 | aamu ** 151 152 170 171 173 174 161 154 155 157 158 | aamu 151 152 154 155 | ||||
| aamupäivä 170 171 172 173 174 175 176 177 178 | päivä *** 161 162 163 164 165 166 167 177 168 169 170 171 172 173 174 175 176 | päivä ** 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162* 163 164 | ||||
| iltapäivä 170 171 172 173 174 175 176 177 178 | ilta *** 158 159 151 154 165 174 175 168 169 170 171 156 157 158 | ilta ** 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 | ||||
| iltaruuhka 170 171 172 173 174 175 166 167 178 | ||||||
| ilta *** 151 154 155 156 158 159 165 167 178 171 172 173 174 160 | ||||||
| 9 | Jätkäsaari–Rautatieasema–Kallio–Pasilan asema | |||||
| 6–1.30 | 6–1.30 | 7–1.30 | ||||
| aamuruuhka 161 162 173 164 165 176 167 168 169 | aamu 153 163 172 166 167 177 | aamu 171 173 174 175 177 | ||||
| aamupäivä 161 162 163 164 165 166 167 168 169 | päivä *** 161 162 163 164 165 166 167 177 168 169 170 171 172 173 174 175 176 | päivä 171 172 173 174 175 176 177 | ||||
| iltapäivä 161 162 163 164 165 166 167 168 169 | ilta *** 158 159 151 154 165 174 175 168 169 170 171 156 157 158 | ilta 171 172 174 175 176 177 | ||||
| iltaruuhka 161 162 163 164 165 176 177 168 169 | yö 153 163 172 166 167 177 | yö 171 172 174 176 | ||||
| ilta *** 151 154 155 156 158 159 165 167 178 171 172 173 174 160 | ||||||
| yö 151 155 173 160 | ||||||
| 10 | Kirurgi–Lasipalatsi–Ruskeasuo–Pikku Huopalahti | |||||
| 6–23.30 | 6–23.30 | 7–23.30 | ||||
| aamuruuhka 191 192 193 291 194 292 195 196 197 198 199 | aamu 190 192 194 195 198 | koko liik.aika 190 191 192 193 194 | ||||
| aamupäivä 191 192 193 194 195 196 197 198 199 | päivä 190 191 192 193 194 195 196 197 198 | |||||
| iltapäivä 191 192 193 194 195 196 197 198 199 | ilta 191 192 193 195 196 198 | |||||
| iltaruuhka 191 291 192 193 194 195 196 197 292 198 199 | ||||||
| ilta 191 291 194 195 196 292 | ||||||
| * = n. klo 12 alkaen ** = sama kalustokierto L6 ja L8 *** = sama kalustokierto L8 ja L9 | ||||||
Vuorot ja vuorojen ajojärjestys linjoittain tiettyinä ajanjaksoina kaudella 15.8.2016–9.4.2017
| 1/1A | arki ap | 101, 203, 102, 201, 205, 204, 206, 103, 202 |
| arki päivä | 101, 102, 103 | |
| arki ip | 101, 206, 204, 201, 102, 202, 205, 103, 203 | |
| 2/3 (120-sarja) | arki | 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 |
| la | 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 | |
| su | 120, 121, 122, 123, 124, 125 | |
| 2/3 (130-sarja) | arki | 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 |
| la | 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 | |
| su | 130, 131, 132, 133, 134, 135 | |
| 4 | arki ap | 140, 141, 142, 241, 143, 144, 145, 240, 146, 147, 148, 149, 242 |
| arki päivä | 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 | |
| arki ip | 140, 141, 142, 240, 143, 144, 243, 145, 146, 147, 148, 149, 242 | |
| la | 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 | |
| su | 140, 141, 142, 143, 144, 145 | |
| 5 | arki ap | 241, 252, 290 |
| arki ip | 210, 211, 212 | |
| arki ilta | 143, 146, 190 | |
| la+su ap | 210, 211, 212 | |
| la+su ip | 213, 214, 215 | |
| la+su ilta | 210, 211, 212 | |
| 6/6T/8 | arki ap | 150, 151, 251, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 250, 162, 163, 164, 165, 166 |
| arki päivä | 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 | |
| arki ip | 150, 151, 254, 253, 152, 153, 252, 163, 164, 156, 157, 158, 159, 160, 250, 161, 162, 154, 155, 253, 165, 166 | |
| la | 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 | |
| su | 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 | |
| 7A | arki ap | 170, 171, 172, 173, 174, 270 |
| arki päivä | 170, 171, 172, 173, 174 | |
| arki ip | 170, 270, 171, 172, 173, 174 | |
| la | 170, 171, 172, 173, 174 | |
| su | 170, 171, 172, 173 | |
| 7B | arki ap | 175, 176, 177, 178, 179, 275 |
| arki päivä | 175, 176, 177, 178, 179 | |
| arki ip | 175, 176, 177, 178, 275, 179 | |
| la | 175, 176, 177, 178, 179 | |
| su | 175, 176, 177, 178 | |
| 9 | arki ap | 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 280 |
| arki päivä | 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 | |
| arki ip | 180, 281, 181, 182, 183, 184, 280, 185, 186, 187 | |
| la | 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 | |
| su | 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 | |
| 10 | arki ap | 190, 191, 192, 193, 194, 290, 195, 196, 197, 198, 291 |
| arki päivä | 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 | |
| arki ip | 190, 191, 290, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 292, 198 | |
| la | 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 | |
| su | 190, 191, 192, 193, 194 |
| Raitiolinjat / Tramway routes 20.6.–17.7.2016 | |||||
| Ruuhka / Rush = Ma-Pe n 6 – 9 (ap) ja 15 – 18 (ip) / Mo-Fri about 6 -9 (ap) and 15 – 18 hours (ip) | |||||
| Linja / Route | Vuorot / Trams (Shifts) | ||||
| Ma-pe / Mon – Fri | La / Sat | Su / Sun | |||
| 1 | Kauppatori – Käpylä | vakio: | 1–3 | – | – |
| ap: | 102 | ||||
| ip: | 103 | ||||
