Helsinki: Raitioliikenne:
| Raitiovaunut ovat kantakaupungin joukkoliikenteen pääasiallinen kulkumuoto. Raideleveys 1000 mm, sähköistys 600 V d.c. Rataverkon pituus 117 940 m, linjaliikenteessä 96 940 m, varayhteyksiä, halli- ja järjestelyrataa 21 000 m (2012). HKL:lla on kolme varikkoa.(2012) Syksyn 2025 tietoja: Matkustajia arkipäivisin 180 000 kaupunkiraitioteillä ja 43 000 linjalla 15. Yksitoista kupunkiraitiolinjaa (1–10, 13) ja yksi pikaraitiolinja (15). Raideleveys 1000 mm, sähköistys 750 V d.c. (linjalla 15 liikenteen alusta syksystä 2023, kaupunkiraitioteillä 14.9.2025 alkaen). Kaupunkiraitioteillä neljä varikkoa (Töölö, Vallila, Koskela, Ruskeasuo), joista Koskelan halli rakennetaan uudestaan vuosina 2024–n. 2029. Pikaraitiolinjalla yksi varikko (Roihupelto). |
| Raitioliikennesääntö 2017, luonnos | ![]() | Aikatauluissa käytettävä lyhenteet (2026) Aikatauluissa käytettävät lyhenteet (2018) |
| Vanhoja raitioliikennesääntöjä 2014 (.pdf) 2010 (.doc) 1991 (.doc) | Rataverkko / Track network Pysäkit, vaihteet, jaksoerottimet, ym. | |
| Raideliikennekartta 2013 / Route map 2013 Linjat, pysäkit ja pysäkkinumerot 13.8. 2012 Pysäkkikartta 15.6.2020 Pysäkkien lyhenteet Pysäkkikartta syksy 2012 | ||
| Raitiotiepysäkit 27.1.2017 (.xls-tiedosto)
Raitiotiepysäkit 11.8.2014 (.xls-tiedosto) | ||
| Raitioliikenteen vuoroaikatauluja eri vuosilta (syksy 1972, syksy 1995 ja 1.1.1996 alkaen) | ||
| HKL/HSL sivuja: | HKL raitiovaunut / trams 1945- | |
| HKL-Raitioliikenne HKL Tram Traffic | Linjakartat 1890 – Route maps 1890 – | |
| Raitiolinjojen tulostettavat aikataulut HSL:n sivuilla | Tramways of Helsinki, an introduction Helsingin raitiotiet, esittely | |
| Aikataulut Reittioppaassa | Helsingin kulkuneuvot aikataulukirjoja 1948…1956, digitointi:Jyrki Längman |
| Tietoa / Information | ||
|---|---|---|
![]() HKL raitiovaunut tänään / HKL trams current fleet |
Varikot / Depots:
Töölö |
Nykyiset linjat / Current routes (tällä sivulla) |
| Kuljettajarahastus (tämän sivun alaosassa) | ||
| Raitiovaunumaksut markoissa ja penneissä | ||
Linjat / Routes:
Raitioliikenne 31.8.2026 alkaen
| Numero | Linja | Ensimmäiset ja viimeiset lähdöt päätepysäkeiltä | Käytössä olevat vuoronumerot | Vuoronumerojärjestys arki | Vuoronumerojärjestys la | Vuoronumerojärjestys su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eira–Lasipalatsi–Ooppera–Sörnäinen (M)–Käpylä | arki 5.37/5.43–21.09/21.08 la – su – | 101–109 | 101, 102, 108, 104, 106, 103, 105, 109, 107 | – | – |
| 1T | Länsisatama–Lasipalatsi–Ooppera–Sörnäinen (M)–Käpylä | arki – la 6.27/7.14–21.44/22.11 su 7.53/8.39–21.30/22.05 | 101-109, 250-256 | – | 101, 256, 102, 103, 254, 104, 105, 106, 255, 107, 108, 253, 109, 252, 251, 250 | 101, 102, 252, 103, 104, 105, 106, 251, 107, 108, 109, 253, 250 |
| 2 | Olympiaterminaali–Lasipalatsi–Ooppera–Messukeskus | arki 5.31/5.48–1.08/1.16 la 5.40/5.54–1.26/1.22 su 6.40/6.41–1.01/1.11 | 111-119, 210-213, 911-914 | 111, 114, 912, 117, 211, 911, 112, 113, 115, 914, 118, 212, 913, 116, 119, 210 | 111, 118, 112, 912, 116, 212, 114, 210, 911, 117, 211, 113, 115, 914, 119, 913 | 111, 114, 117, 211, 210, 118, 213, 119, 113, 116, 212, 112, 115 |
| 3 | Olympiaterminaali–Eira–Päärautatieasema–Kallio–Kuusitie | arki 5.32/5.47–1.03/1.10 la 5.36/5.57–1.02/1.07 su 6.42/6.57–0.58/0.55 | 111-119, 210-213, 911-914 | 111, 114, 912, 117, 211, 911, 112, 113, 115, 914, 118, 212, 913, 116, 119, 210 | 111, 118, 112, 912, 116, 212, 114, 210, 911, 117, 211, 113, 115, 914, 119, 913 | 111, 114, 117, 211, 210, 118, 213, 119, 113, 116, 212, 112, 115 |
| 4 | Katajanokka–Lasipalatsi–Meilahti–Munkkiniemi | arki 5.27/5.28–0.40(pe 1.20)/0.50(pe 1.30) la 5.31/5.43–1.32/1.29 su 6.47/6.45–0.50/0.39 | 140-147 | 140, 147, 142, 144, 141, 143, 145, 146 | 140, 142, 144, 147, 143, 145, 141, 146 | 140, 142, 141, 143, 145, 144 |
| 5 | Jätkäsaari–Ruoholahti–Päärautatieasema–Katajanokan terminaali | arki 5.33/5.49–22.40/23.08 la – su – | 250-256 | 250, 251, 252, 256, 254, 255, 253 | – | – |
| 5T | Länsisatama–Ruoholahti–Päärautatieasema–Katajanokan terminaali | arki – la 5.36/5.52–22.43/23.17 su 6.53/7.25–22.31/23.04 | 101-109, 250-256 | – | 101, 256, 102, 103, 254, 104, 105, 106, 255, 107, 108, 253, 109, 252, 251, 250 | 101, 102, 252, 103, 104, 105, 106, 251, 107, 108, 109, 253, 250 |
| 6 | Eiranranta–Päärautatieasema–Sörnäinen (M)–Arabia | arki 5.37/5.46–23.36/23.56 la 5.34/5.46–23.33/23.50 su 6.58/7.13–23.39/23.59 | 151-160, 951-954 | 151, 160, 158, 153, 952, 154, 157, 953, 152, 156, 951, 954, 159, 155 | 151, 152, 158, 156, 153, 951, 155, 159, 154, 157, 952, 160, 953, 954 | 151, 952, 157, 953, 156, 954, 152, 153, 951, 155, 154 |
| 7 | Länsisatama–Kruununhaka–Sörnäinen–Pasila–Meilahden sairaala | arki 5.44/5.46–0.26/0.38 la 5.50/6.05–0.23/0.35 su 6.31/6.45–0.19/0.42 | 171-186, 971-976 | ma-to: (179 ap,) 171, 181, 172, 972, 175, 974, 184, 178, 177, 973, (179 ip,) 180, 186, 182, 975, 173, 174, 176, 971, 976, 185 pe: (974 ap,) 171, 183, 172, 174, 176, 178, 185, 181, 180, 971, (974 ip,) 182, 186, 976, 973, 173, 175, 184, 177, 179, 972, 975 | 171, 185, 181, 172, 974, 174, 176, 178, 975, 183, 180, 971, 976, 973, 173, 175, 184, 177, 972, 182, 179 | 171, 173, 180, 174, 975, 176, 974, 175, 178, 172, 971, 972, 177, 181, 179, 976, 973 |
| 8 | Ruusulankatu–Ooppere–Sörnäinen (M)–Arabia | arki 5.32/5.41–22.45/23.04 la 5.51/5.53–22.54/22.58 su 6.48/7.22–22.41/23.09(+0.11) | 151-160, 951-954 | 151, 160, 158, 153, 952, 154, 157, 953, 152, 156, 951, 954, 159, 155 | 151, 152, 158, 156, 153, 951, 155, 159, 154, 157, 952, 160, 953, 954 | 151, 952, 157, 953, 156, 954, 152, 153, 951, 155, 154 |
| 9 | Länsisatama–Päärautatieasema–Kallio–Pasilan asema–Ilmala | arki 5.25/5.59–1.33/1.35 (pe 0.55) la 5.27/6.00–1.31/0.53 su 6.33/7.00–1.28/1.36 | 171-186, 971-976 | ma-to: (179 ap,) 171, 181, 172, 972, 175, 974, 184, 178, 177, 973, (179 ip,) 180, 186, 182, 975, 173, 174, 176, 971, 976, 185 pe: (974 ap,) 171, 183, 172, 174, 176, 178, 185, 181, 180, 971, (974 ip,) 182, 186, 976, 973, 173, 175, 184, 177, 179, 972, 975 | 171, 185, 181, 172, 974, 174, 176, 178, 975, 183, 180, 971, 976, 973, 173, 175, 184, 177, 972, 182, 179 | 171, 173, 180, 174, 975, 176, 974, 175, 178, 172, 971, 972, 177, 181, 179, 976, 973 |
| 9N | Jätkäsaari–Päärautatieasema–Kallio–Pasilan asema–Ilmala | pe/la 1.53/1.11–4.33/4.33 la/su 1.53/1.11–4.33/4.33 | pe/la: 974, 976, 173, 175 | la/su: 976, 173, 184, 972 | – | |
| 10 (28.9->) | Ullanlinna–Lasipalatsi–Ruskeasuo–Pikku Huopalahti | arki 5.38/5.31–23.19/23.13 la 5.45/5.32–23.23/23.16 su 7.03/7.05–23.18/23.08 | 190-195 | 190, 193, 191, 192, 194, 195 | 190, 195, 194, 191, 192, 193 | 190, 191, 194, 192, 193 |
| 10B (31.8.–27.9.) | Kolmikulma–Lasipalatsi–Ruskeasuo–Pikku Huopalahti | arki 5.39/5.31–23.21/23.13 la 5.45/5.32–23.25/23.16 su 7.04/7.05–23.20/23.08 | 190-195 | 190, 193, 191, 192, 194, 195 | 190, 195, 194, 191, 192, 193 | 190, 191, 194, 192, 193 |
| 13 | Nihti–Kalasatama–Pasilan asema–Ilmala | arki 5.27/5.55–0.00/23.47 la 5.37/6.07–0.01/23.47 su 6.30/6.52–23.58/23.46 | 131–136 | 131, 132, 133, 136, 134, 135 | 131, 132, 135, 133, 134, 136 | 131, 134, 135, 132, 133 |
| 15 | Itäkeskus–Keilaniemi | arki 4.27/4.36–1.02/1.31 la 5.10/5.22–1.02/1.31 su 5.10/5.22–23.59/0.40 | 501-526 | aamuruuhka: 513, 514, 504, 515, 516, 505, 517, 518, 506, 519, 507, 520, 508, 521, 501, 522, 509, 510, 502, 511, 512, 503 keskipäivä: 501, 509, 510, 502, 511, 512, 503, 514, 504, 515, 516, 517, 518, 506, 519, 507, 520, 521 iltaruuhka: 523, 519, 507, 520, 521, 501, 524, 509, 510, 502, 511, 525, 512, 503, 514, 504, 526, 515, 516, 517, 518, 506 | 501, 513, 509, 506, 510, 502, 503, 514, 507, 511, 504, 508, 512, 505 | 501, 509, 506, 510, 502, 514, 503, 512, 507, 511, 504, 508, 505, 513 |
Sivulla 2 tietoja aiempien aikataulukausien liikennöinnistä.
Pages: 1 2


