Valmistajat / Builders
Suomen raitiotiet / Tramways of Finland
| Lyhenne | Valmistaja | Linkki |
|---|---|---|
| ADtranz | ABB Daimler-Benz Transportation, alkaen 30.7.1999 DaimlerChrysler Rail Systems, alkaen 1.5.2001 Bombardier Transportation | |
| AEG | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin | |
| ASEA | Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås. Vuodesta 1988 ABB | |
| ASN | AEG Schienenfahrzeuge GmbH, Nahverkehr und Wagen, Nürnberg | |
| Atlas | AB Nya Atlas, Stockholm | |
| BBC | AG Brown, Boveri & Cie, Baden | |
| BRILL | ||
| BTH | The British Thomson-Houston Co Ltd, Rugby | |
| CAF | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Beasain Espanja | |
| DUEWAG | Waggonfabrik Uerdingen AG, Werk Düsseldorf | |
| EM-Team | EM-Team Oy, Lempäälä | |
| GE | General Electric Co, Schenectady,NY | |
| GS | Göteborgs Spårvägar, Göteborg | |
| HaWa | Hannoversche Waggonfabrik AG, Hannover-Linden | |
| Helko | Helsingin Autokoritehdas Oy, Helsingin maalaiskunta | |
| HKL | Helsingin kaupungin liikennelaitos, Helsinki | |
| HTL | Ab Sandvikens Skeppsdocka och Mekaniska Verkstad, Helsinki | STX Finland Cruise Oy |
| HRO | Helsingin Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiö, Helsinki | |
| Kaipio | Kaipio Oy, Tampere | |
| Karia | Oy Karia Ab, Karjaa | |
| Kiepe | Firma Theodor Kiepe, Düsseldorf | |
| Koncar | Končar – Elektroindustrija d.d., Zagreb | Končar |
| Kummer | AG Elektricitätswerke,vormals O.L.Kummer & Co, Dresden-Niedersedlitz | |
| LHW | Linke-Hofmann-Werke AG, Breslau | |
| MAN | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG | |
| Mankinen | Konepaja Mankinen Ky / Oy, Riihimäki | |
| NWF | Norddeutsche Waggonfabrik AG, Bremen | |
| Olke | Olke DK OÜ, Kiili, Viro | |
| Rastatt | Waggonfabrik AG Rastatt, Rastatt | |
| Robel | Robel & Co Maschinenbau, München | |
| SAT | Oy Suomen Autoteollisuus Ab, Helsinki | |
| Scandia | A/S Scandia, Randers | |
| Schörling | Waggonbau Schörling & Co AG,Hannover | |
| SIG | Schweizerische Industrie Gesellschaft, Neuhausen | |
| Sisu | Oy Suomen Autoteollisuus Ab, Karjaa. 1981 Oy Sisu Ab | |
| Stadler | Stadler Rail AG | |
| STR | Oy Strömberg Ab, Helsinki. 1983 Kymi-Strömberg Oy. 1986 ASEA. 1988 ABB. | |
| SW | Schindler Waggon AG, Pratteln | |
| Tamp | Oy Tampella Ab, Tampere | |
| Terg | Terg OÜ Viimsi, Viro / Estonia | www.terg.net |
| TKL | Turun kaupungin liikennelaitos, Turku | |
| TKR | Turun kaupungin raitiotielaitos, Turku | |
| Transtech | Otanmäen vaunutehdas, Vuolijoki (vuoteen 2006) Kajaani (vuodesta 2007) Rautaruukki Oy 1985–3/1991 Transtech Oy 3/1991–6/1999 (omistajat Rautaruukki Oy 75 %, Valmet Oy 25 %) Talgo-Transtech Oy 6/1999–1/2002 (omistaja Patentes Talgo) Talgo Oy 1/2002–4/2007 (omistaja Patentes Talgo) Transtech Oy 4/2007–8/2015 Transtech Oy 8/2015–11/2019 (omistaja Škoda) Škoda Transtech Oy alkaen 11/2019 | http://www.transtech.fi/ |
| Valm | Valtion Metallitehtaat (-1950), Valmet Oy Lentokonetehdas (1951),Tampere | |
| Vaunut. | A/B Åbo Jernmanufaktur och Waggonfabrik O/Y, Turku | |
| VEM | VEM Sachsenverk GmbH | https://www.vem-group.com/ |
| Werdau | 1898–1917: Sächsische Waggonfabrik GmbH, Werdau 1917–1928: Hermann Schumann AG | |
| Vickers | Metropolitan-Vickers Electrical Co Ltd | |
| Wiima | Oy Wiima Ab, Vantaa | |
| Windhoff | Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH, Rheine | https://www.windhoff.de/ |
| VIS | Verkehrs Industrie Systeme GmbH | |
| Voith | Voith Turbo GmbH | |
| ZIU | Zavod imeni Uritskogo, Engels = ЗАО Тролза eli ZАО Trolza (= Троллейбусный завод, Trollejbusnyj Zavod, Johdinlinja-autotehdas) | http://www.trolza.ru/ |
