HRO: KATETUT PERÄVAUNUT 21–26, 28–34 ja 27 (entisiä moottorivaunuja)

HRO NWF-moottorivaunu ja Kummer -perävaunu. Kokoelma © Jorma Rauhala
| HRO 21 – 26, 28 – 34 | |
|---|---|
| Sarjatunnus / Series | B2: 22-26, 28-34 |
| Valmistaja / Builder: | Kummer |
| Valmistettu / Built: | 21 – 23, 25,26,28 – 34: 1900 24: 1901 |
| Muutostyö / Rebuilt by | HRO |
| Muutettu / Rebuilt | 21 – 22: 1919 23, 24: 1920 25; 26: 1921 28, 29: 1922 30 – 34: 1923 |
| Leveys / Width | 2,0 m |
| Pituus / Length | 7,7 m |
| Korkeus / Height | 3,2 m |
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,7 m |
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2 |
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | |
| Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: Telkinpyörä Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
| Tyhjäpaino / Weight empty | 5 t (metric ton) |
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 16 |
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 6 Takasilta / Rear platform: 8 |
Vaunukohtaisia tietoja
| Numero | Entinen moottorivaunu | Huom | HKL-numero alkaen 1945 |
|---|---|---|---|
| 21 | 31 | Muutettu 1919 Muutettu 1942 lumivaunuksi, ei numeroa | (numeroton lumivaunu) |
| 22 | 13 | Muutettu 1919 | 571 |
| 23 | 5 | Muutettu 1920 | 572 |
| 24 | 34 | Muutettu 1920 | 573 |
| 25 | 3 | Muutettu 1921 | 574 |
| 26 | 26 | Muutettu 1921 | 575 |
| 28 | 4 | Muutettu 1922 | 576 |
| 29 | 21 | Muutettu 1922 | 577 |
| 30 | 14 | Muutettu 1923 | 578 |
| 31 | 1 | Muutettu 1923 | 579 |
| 32 | 10 | Muutettu 1923 | 580 |
| 33 | 8 | Muutettu 1923 | 581 |
| 34 | 2 | Muutettu 1923 | 582 |
Olemassa olevat vaunut: HRO 34 – HKL 582. Museovaunu
Kuva: (HRO 34) / HKL 582. Kuva / Photo © J. Rauhala
| HRO 27 | |
|---|---|
| Muutostyö / Rebuilt by | HTL |
| Muutettu / Rebuilt | 1916 |
| Leveys / Width | 2,0 m |
| Pituus / Length | 8,0 m |
| Korkeus / Height | 3,3 m |
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,7 m |
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2 |
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | |
| Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: Telkinpyörä Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
| Tyhjäpaino / Weight empty | 5 t |
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 20 |
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 10 Takasilta / Rear platform: 10 |
Vaunukohtaisia tietoja

| Numero | Entinen moottorivaunu | Huom | HKL-numero alkaen 1945 |
|---|---|---|---|
| 27 | 27 | Muutettu 1916. Alusta moottorivaunusta 27, kori Hietalahden telakka | 583 |
Olemassa olevat vaunut: –

