HRO: AVOPERÄVAUNUT / OPEN TRAILERS 1–10, 201–216, 244, 245
| HRO 1–10, 201–216, 244, 245 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sarjatunnus / Series | C1: 244,245 | |||
| Valmistaja / Builder: | ASEA | |||
| Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1–4: 1908 5–10: 1910 211–216: 1911 (201–210:= 1–10) (244, 245: = 205,206) |
|||
| Leveys / Width | 2,1 m | |||
| Pituus / Length | 6,3 m | |||
| Korkeus / Height | 2,9 m | |||
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,7 m | |||
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2 | |||
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | ||||
| Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: Telkinpyörä Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
|||
| Tyhjäpaino / Weight empty | 3,0 t (metric ton) | |||
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 24 | |||
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | – | |||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
| Nro Number | Valmistettu Year of comstruction | 1911: Uusi nro New number | 1920: Muutettu Rebuilt | 1920: Uusi nro New number | 1941: Muutettu Rebuilt | 1943: Uusi nro New number | 1945: HKL-numero HKL Number 1945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | 201 | Lumivaunu, ei numeroa / Snow trailer, no number | ||||
| 2 | 1908 | 202 | Lumivaunu, ei numeroa / Snow trailer, no number | ||||
| 3 | 1908 | 203 | Lumivaunu, ei numeroa / Snow trailer, no number | ||||
| 4 | 1908 | 204 | Lumivaunu, ei numeroa / Snow trailer, no number | ||||
| 5 | 1910 | 205 | 244 | 532 | |||
| 6 | 1910 | 206 | 245 | 533 | |||
| 7 | 1910 | 207 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 7 | 567 | ||
| 8 | 1910 | 208 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 8 | 568 | ||
| 9 | 1910 | 209 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 9 | 569 | ||
| 10 | 1910 | 210 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 10 | 570 | ||
| 211 | 1911 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 1 | 561 | |||
| 212 | 1911 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 2 | 562 | |||
| 213 | 1911 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 3 | 563 | |||
| 214 | 1911 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 4 | 564 | |||
| 215 | 1911 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 5 | 565 | |||
| 216 | 1911 | Katettu perävaunu / Closed trailer | 6 | 566 |
Olemassa olevat vaunut / Existing cars:
Lumivaunu / Snow trailer – ex HRO 201–204. Museovaunu / Museum tram.


