HKL: MOOTTORIVAUNUT 219–226 (1950–1951) /
HKL: MOTOR TRAMS 219–226 (1950–1951)

HKL 219 upouutena Vallilan hallissa / at Vallila depot. Kuva / Photo © Bertel Okkola 3.5.1950.
HKL 219–226
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja / Builder: | KAIPIO / STR | |||||||||||||||||||||||||||
| Valmistettu (toimitettu) / Year of construction (Year of delivery) |
219–222 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 1950 (1951) | |||||||||||||||||||||||||||
| 224–226 | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until 1974 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leveys / Width | 2,10 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Pituus / Length | 10,2 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Korkeus / Height | 3,6 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,25 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo | |||||||||||||||||||||||||||
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moottorit / Traction motors | 2x GHAT 78 , Hv / Hp: 75, K/min / R/min: 850 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: | On / Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| Ilmajarru / Airbrake: | On / Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Sähköjarru / Electric brake: | Oikosulku / Short circuit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tyhjäpaino / Weight empty | 15,0 t (metric ton) | |||||||||||||||||||||||||||
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Olemassa olevat vaunut / Existing cars: – |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Kuvia / Photos: HKL 219 ja/and 220 Koskela 23.10.1970 Kuva / Photo © J. Rauhala |
||||||||||||||||||||||||||||

