HKL: KATETUT PERÄVAUNUT 701 – 724 /
HKL CLOSED TRAILERS 701 – 724
HKL 701 – 724 | |||
---|---|---|---|
Valmistaja / Builder: | LHW | ||
Valmistettu / Year of construction | 701 – 710: 1939 711 – 724: 1940 |
||
Leveys / Width | 2,10 m | ||
Pituus / Length | 10,2 m | ||
Korkeus / Height | 3,28 m | ||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,6 m | ||
Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2 | ||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 750 mm | ||
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: Peacock Ilmajarru / Airbrake: Knorr Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
||
Tyhjäpaino / Weight empty | 7,0 t (metric ton) | ||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 18 | ||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 17 Takasilta / Rear platform: 21 |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
Numero Number | Ex HRO | Poistettu Withdrawn | Huom Note |
---|---|---|---|
701 | 351 | 1960 | |
702 | 352 | 1975 | |
703 | 353 | 1976 | |
704 | 354 | 1974 | |
705 | 355 | 1976 | |
706 | 356 | 1963 | |
707 | 357 | 1963 | |
708 | 358 | 1963 | |
709 | 359 | 1969 | |
710 | 360 | 1976 | |
711 | 361 | 1960 | |
712 | 362 | 1973 | |
713 | 363 | 1963 | |
714 | 364 | 1976 | |
715 | 365 | 1976 | |
716 | 366 | 1973 | |
717 | 367 | 1976 | |
718 | 368 | 1960 | |
719 | 369 | 1975 | Museovaunu / Museum tram |
720 | 370 | 1973 | |
721 | 371 | 1960 | |
722 | 372 | 1963 | |
723 | 373 | 1976 | |
724 | 374 | 1960 |
Olemassa olevat vaunut / Existing cars:
HKL 719. Museovaunu / Museum tram, luovutettu vuonna 2020 Haapamäen Höyryveturipuisto Oy:lle
Kuvia / Photos:
HKL 720 vuonna / year 1973 HKL 702. Kuva / Photo © Jorma Rauhala
HKL 7(10) vetäjänä / hauled by HKL 226 Kuva / Photo © Anders Rehnström.
