HKL: KATETUT PERÄVAUNUT 651–670

| Valmistaja | NWF |
| Valmistettu | 651–662: 1924 663–670: 1925 |
| Leveys | 2,06 m |
| Pituus | 9,7 m, kytkimineen 10,2 m |
| Korkeus | 3,26 m |
| Pyörästön pituus | 2,5 m |
| Akselijärjestys | 2 |
| Pyörän halkaisija | 750 mm |
| Jarrut | Käsijarru: Peacock Ilmajarru: Knorr Sähköjarru: Oikosulku |
| Tyhjäpaino | 8,0 t |
| Istumapaikkoja | 18 |
| Seisomapaikkoja | Etusilta 17 Takasilta 21 Myöhemmässä vaiheessa, kun käytäväpaikat laskettiin mukaan, oli seisomapaikkoja yhteensä 47. |
Vaunukohtaisia tietoja
| Numero (vuodesta 1945) | Ex HRO (vuoteen 1944) | Poistettu | Huom |
|---|---|---|---|
| 651 | 301 | 18.6.1975 | peruskorjattu 1950-luvulla |
| 652 | 302 | 1959 | |
| 653 | 303 | 1960 | |
| 654 | 304 | 1974 | peruskorjattu 1950-luvulla |
| 655 | 305 | 1959 | |
| 656 | 306 | 1959 | |
| 657 | 307 | 1959 | |
| 658 | 308 | 1959 | |
| 659 | 309 | 1959 | |
| 660 | 310 | 1959 | |
| 661 | 311 | 1959 | |
| 662 | 312 | 1960 | |
| 663 | 313 | 1959 | |
| 664 | 314 | 1959 | |
| 665 | 315 | 1959 | |
| 666 | 316 | 1959 | |
| 667 | 317 | 1959 | |
| 668 | 318 | 1959 | |
| 669 | 319 | 1959 | |
| 670 | 320 | 1960 |
Olemassaolevat vaunut: –

