TKL: Johdinauto 1 /
TKL Trolleybus 1

TKL 1. Kuva / Photo © E.M. Staf
| TKL 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | Valm (JA) / BBC | ||||||||||
| Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1948 | ||||||||||
| Leveys / Width | |||||||||||
| Pituus / Length | |||||||||||
| Korkeus / Height | |||||||||||
| Akseliväli / | |||||||||||
| Raideväli / | |||||||||||
| Rengaskoko / Tyres | |||||||||||
| Ovijärjestys / Doors: | 0-101-2 | ||||||||||
| Tyhjäpaino / Weight empty | 8,5 t | ||||||||||
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 24 +kulj+rah. | ||||||||||
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | 36 | ||||||||||
| Moottori / Traction motor | BBC 81,5 kW/1080 r/min | ||||||||||
| Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||||||||||
|
|||||||||||
| Korin täyskorjaus 1957 | |||||||||||
| Olemassa olevat autot / Existing cars: – |
|||||||||||
| Kuvia / Photos: – |
|||||||||||
