HKL: Johdinautot 617 – 623 /
HKL Trolleybuses 617 – 623

HKL 617. Kuva / Photo © Anders Rehnström
| HKL 617 – 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | BTH / Valmet (D 200650/JH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveys / Width | 2500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pituus / Length | 10600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korkeus / Height | 3320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseliväli / | 6000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raideväli / | e: 2043 mm. t: 1816 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengaskoko / Tyres | 11.00×20″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovijärjestys / Doors: | 0-102-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyhjäpaino / Weight empty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 22 +kulj.+rah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olemassa olevat autot / Existing cars: – |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuvia / Photos: HKL 621 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

