Metro: vaunuparien ajokilometrit 2002
| vaunupari | kilometrit vuonna 2002 | |
| 101 | 94790 | |
| 103 | 72855 | Huom. 103 n.2 kk seisonta uuden apukäytön asennuksen vuoksi |
| 105 | 92179 | |
| 107 | 118340 | |
| 109 | 117860 | |
| 111 | 119533 | |
| 113 | 123846 | |
| 115 | 121106 | |
| 117 | 61064 | Huom. 117 n.6 kk seisonta peruskorjauksen protoilun vuoksi |
| 119 | 120577 | |
| 121 | 118091 | |
| 123 | 124724 | |
| 125 | 127831 | |
| 127 | 104281 | |
| 129 | 104797 | |
| 131 | 126789 | |
| 133 | 113988 | |
| 135 | 111950 | |
| 137 | 127174 | |
| 139 | 120331 | |
| 141 | 117563 | |
| 143 | 113355 | |
| 145 | 126732 | |
| 147 | 121076 | |
| 149 | 117151 | |
| 151 | 128227 | |
| 153 | 125152 | |
| 155 | 126187 | |
| 157 | 125254 | |
| 159 | 126026 | |
| 161 | 113221 | |
| 163 | 136995 | |
| 165 | 122911 | |
| 167 | 127451 | |
| 169 | 110043 | |
| 171 | 128466 | |
| 173 | 124262 | |
| 175 | 120551 | |
| 177 | 128671 | |
| 179 | 131200 | |
| 181 | 127114 | |
| 183 | 127207 | M100yht: 4946921 |
| 201 | 128976 | |
| 203 | 134322 | |
| 205 | 123109 | |
| 207 | 114591 | |
| 209 | 131055 | |
| 211 | 135303 | |
| 213 | 132519 | |
| 215 | 136786 | |
| 217 | 127592 | |
| 219 | 126356 | |
| 221 | 140370 | |
| 223 | 130647 | M200yht: 1561626 |
| Kaikki vaunuparit | Yht vpkm: 6508547 |
