
KLOY 630–652
Kuvia ja tietoja vaunujen toimituksesta Helsinkiin sivulla 2.
Sarjatunnus | MLPRV2 |
Valmistaja | Škoda Transtech |
Valmistajan tyyppi | Škoda ForCity Smart Artic X54 |
Valmistettu | 2025– |
Leveys | 2,42 m 2,3 m (alaosan kohdalla) |
Pituus | 34,03 m |
Korkeus | 4 m (virroitin laskettuna) |
Lattian korkeus | 360 mm (kynnyskorkeus ovilla kiskon pinnasta) 2300 mm (käytävä) 2100 mm (ylikulku) |
Akseliväli | |
Pyörästön pituus | |
Akselijärjestys | |
Pyörän halkaisija | 680 mm |
Pienin sallittu maavara | 80 mm |
Maksiminopeus | 80 km/h, rajoitin asetettu 70 km/h |
Moottorit | teho 800 kW |
Moduulien järjestys | A+C+E+D+B |
Alennusvaihde | |
Jarrut | |
Sallittu akselipaino | 11,0 t |
Vaunun akselipaino | |
Omapaino | 58,6 t |
Maksimipaino | |
Istumapaikkoja | 78 + 4 taittoistuinta |
Seisomapaikkoja | 136 (4 hlö/m2) 170 (5 hlö/m2) 272 (8 hlö/m2) |
Lattiakorkeus | 350–530 mm 250 mm kun niiaus käytössä |
Käytävän leveys | |
Pienin kaarresäde | 15 m |
Pienin pystykaarre | |
Muuta | Mahdollisuus jatkaa lisäosalla 44,3-metriseksi |
Vaunukohtaisia tietoja
Numero | Toimitettu | Liikenteessä | Muuta |
---|---|---|---|
630 | 26.2.2025 | Koeajot varikon ulkopuolella 24.3./25.3.-yönä. Havainto tilausajossa 4.6.2025. 9.6.2025 L13 | Toimitus Kustaa Vaasan tielle, josta hinaus toisella vaunulla Ruskeasuon varikolle. |
631 | 25.3.2025 | Havainto tilausajossa 4.6.2025. 9.6.2025 L13 | Toimitus Kustaa Vaasan tielle, josta hinaus toisella vaunulla Ruskeasuon varikolle. |
632 | 24.4.2025 | 10.6.2025 L13 | Toimitus Kustaa Vaasan tielle, josta hinaus toisella vaunulla Ruskeasuon varikolle. |
633 | 24.5.2025 | 24.6.2025 L13 | Toimitus Kustaa Vaasan tielle, josta hinaus toisella vaunulla Ruskeasuon varikolle. |
634 | 19.6.2025 | Tiettävästi ensimmäinen koeajo varikon ulkopuolella 4.7.2025 (Varikko–Oulunkylä–Varikko) 5.7.2025 L15 | Toimitus Roihupellon varikolle. |
635 | 8.7.2025 | Toimitus Roihupellon varikolle. | |
636 | 16.7.2025 | Toimitus Kustaa Vaasan tielle, josta hinaus toisella vaunulla Ruskeasuon varikolle. | |
637 | |||
638 | |||
639 | |||
640 | |||
641 | |||
642 | |||
643 | |||
644 | |||
645 | |||
646 | |||
647 | |||
648 | |||
649 | |||
650 | |||
651 | |||
652 |
Tilaushistoriaa
● HKL-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja (doc-tiedosto) 2.12.2010 tilauspäätöksestä (valitukset päivitetty 19.2.11). Sisältää myös tilaushistorian valituksineen
● HKL-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja (pdf-tiedosto) 16.8.2016 Hankesuunnitelma Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankkimiseksi
– liite 1: Perustelumuistio: Yhteiskäyttökelpoisten raitiovaunujen hankkiminen Raide-Jokeri-raitiotielle
– liite 2: Raide-Jokerin raitiovaunujen kokonaiskustannusarvio hintatasossa 7/2016
● HKL-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja (pdf-tiedosto) 16.8.2016 Yhteistyöpöytäkirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjan liikennöintiä varten tarvittavan kaluston hankintaa
– liite: HKL:n ja HSL:n yhteistyöpöytäkirja Jokeri-linjan kalustohankinnan periaatteista
● Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirja (pdf-tiedosto) 28.9.2016 Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen
● HSL:n hallituksen pöytäkirja (pdf-tiedosto) 25.10.2016 Raitiovaunukaluston hankinta Raide-Jokerin liikennöintiä varten
● HKL-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja (pdf-tiedosto) 8.12.2016 Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen huolto- ja kunnossapitopalveluitten hankinta
Kuvia
