| Takaisin / Back | Suomen johdinautot / Trolleybuses of Finland |

HKL 605 (Museoauto / Museum bus).
| HKL 604 - 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | BTH / Valmet (D 164099/JE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveys / Width | 2500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pituus / Length | 10240 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Korkeus / Height | 3060 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Akseliväli / | 6000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raideväli / | e: 2043 mm. t: 1816 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengaskoko / Tyres | 10.50x20" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovijärjestys / Doors: | 0-101-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyhjäpaino / Weight empty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 23 +kulj.+rah. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Olemassa
olevat autot / Existing cars: HKL 605: museoauto / museum bus. Raitioliikennemuseossa / At Helsinki Tram Museum |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuvia /
Photos: HKL 605. Kuva / Photo © Jorma Rauhala. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

HKL 607

HKL 605. Kuva / Photo © Jorma Rauhala 20.09.1979

Museobussi HKL 605 työtehtävissä 16.9.1979 menossa
puhdistamaan ajolankoja koejohdinautoa HKL 1 varten..
Auto ajaa akkujen voimalla Töölön hallista
Topeliuksenkadulle. Eino Leinon kadulla ei enää ollut
ajojohdinta.