| TAKAISIN / BACK | SUOMEN RAITIOTIET / TRAMWAYS OF FINLAND |
Ei kuvaa / No photo
| HRO 1 - 10 | |
|---|---|
| Sarjatunnus / Series | B3 |
| Valmistaja / Builder: | ASEA |
| Valmistettu / Built: | 1 - 6: 1911 7 - 10: 1910 |
| Muutostyö / Rebuilt by | HRO |
| Muutettu / Rebuilt | 1920 |
| Leveys / Width | 2,0 m |
| Pituus / Length | 6,3 m |
| Korkeus / Height | 2,9 m |
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,7 m |
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2 |
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | |
| Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake:
Telkinpyörä Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
| Tyhjäpaino / Weight empty | 3,5 t (metric ton) |
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 16 |
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 6 Takasilta / Rear platform: 6 |
| Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||
|---|---|---|
| Alkaen / Since 1945 HKL -numerot / HKL -numbers 561 - 570 | ||
| Numero / Number 1 - 6 7 - 10 |
Huom / Note Ex avoperävaunut 211 - 216 / Ex open trailers 211 - 216 Ex avoperävaunut 207 - 210 / Ex open trailers 207 - 210 |
HKL -nro HKL -no. 561 - 566 567 - 570 |
| Olemassa olevat vaunut / Existing cars: - | ||
| Kuvia / Photos:- | ||