| TAKAISIN / BACK | SUOMEN RAITIOTIET / TRAMWAYS OF FINLAND |

HRO 412 Kuva / Photo © Kokoelma / Collection Jorma Rauhala
| HRO 401 - 412 | |
|---|---|
| Sarjatunnus / Series | A8 |
| Valmistaja / Builder: | ASEA |
| Valmistettu / Year of construction | 1930 |
| Leveys / Width | 2,05 m |
| Pituus / Length | 10,2 m |
| Korkeus / Height | 3,3 m |
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,20 m |
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo |
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 800 mm |
| Moottorit / Traction motors | 2x LJ 30-17, Hv / Hp: 53, K/min / R/min: 760 |
| Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: Peacock Ilmajarru / Airbrake: Knorr Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
| Tyhjäpaino / Weight empty | 12,460 t (metric ton) |
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 21 |
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 14 |
| Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | |
| Alkaen / Since 1945 HKL -numerot / HKL -numbers 151 - 162 | |
| Olemassa
olevat vaunut / Existing cars: HRO 407 - HKL 157 - HKL H-7 - HKL 157 Tilausliikennevaunu / Charter tram. Muutoksia / Modified |
|
| Kuvia /
Photos: HKL 157. Kuva / Photo © Jorma Rauhala |
|

(HRO 410) HKL 160