![]() |
Raitiovaunut ovat kantakaupungin
joukkoliikenteen pääasiallinen kulkumuoto. Matkustajia joka arkipäivä noin 200 000, yhdeksän raitiolinjaa, 130 raitiovaunua. Raideleveys 1000 mm, sähköistys 600 V d.c., raidepituus 108 km, ratapituus 46 km, linjapituus 71 km, kolme varikkoa. Trams are the main form of public transport in the inner city. Some 200,000 passengers every weekday, nine routes, 130 tramcars. Gauge 1000 mm / 3 ft 3.375 in, electrification 600 V d.c., total track Kms 108, total track length 46 Km, total route Kms 71, three depots. |
![]() |
| SRS:n
sivuja / SRS pages: |
![]() |
Historiaa / History: |
| Helsingin raitiotiet | HKL
raitiovaunut / trams 1945- |
|
| Tramways of Helsinki | Helsingin raitiotielinjat 1890 - | |
| HKL / HCT pages: |
Kumulatiivinen
kartta Helsingin raitioteistä / A cumulative map of the tramways in Helsinki |
|
| HKL-Raitioliikenne | ||
| HKL Tram Traffic |
Nykyisiä karttoja / Current maps: |
|
| Raitiolinjojen aikataulut | ||
| Tram timetables |
Raideliikennekartta / Helsinki track map + suunnitelmat, ajoaikakartta / current plans, driving time map |
|
| HKL-linjakartta | ||
| HKL- tram routes |
Raidekaavio /
Track diagram 2007 |
|
Ruuhka / Rush = Ma-Pe n 6 - 9 ja 15 - 18 / Mo-Fri about 6 -9 and 15 - 18 hours
| Raitiolinjat 21.1.2008 / Tramway routes 21.1.2008 | ||
|---|---|---|
| Linja / Route | Päivät / Weekdays | Vuorot / Trams (Shifts) |
| 1 Kauppatori - Käpylä | Ma-Pe / Mo-Fri | 1-3 (n. klo 9 - 15, about 9 am - 3 pm) |
| 1A Eira - Käpylä | Ruuhka / Rush | 1-3, 101 - 106 |
| 3B Eira - Kallio - Töölö - Kauppatori - Eira | Ma-La / Mo-Sa | 21-27 |
| Su / Sun | 22-27 | |
| 3T Eira - Kauppatori - Töölö - Kallio - Eira | Ma-La / Mo-Sa | 31-37 |
| Su / Sun | 32-37 | |
| 4 Katajanokka - Munkkiniemi | Ma-Pe / Mo-Fri | 40-49, 140, 143, 148, 149 |
| La / Sa | 40-49 | |
| Su / Sun | 43-49 | |
| 4T Katajanokka, terminaali - Munkkiniemi | Ma-Pe / Mo-Fri | 40-49 140, 143, 149 (n klo 10 - 12 ja 15:30 - 17 sekä 20 - 20:20. about 10 am - 12 am and 3 pm - 5 pm and 8 - 8.20 pm) |
| La / Sa | 41-43, 45, 47, 49 (n klo 10 - 12 ja 15:30 - 17 sekä 20 - 20:20. about 10 am - 12 am and 3 pm - 5 pm and 8 - 8.20 pm) |
|
| Su / Sun | 43 - 49 (n klo 10 - 12 ja 15:30 - 17 sekä 20 - 20:20. about 10 am - 12 am and 3 pm - 5 pm and 8 - 8.20 pm) |
|
| 6 Hietalahti - Arabia (8 Salmisaari - Sörnäinen - Vallila) | Ma-Pe / Mo-Fri | 51-65, 151, 152 |
| La/ Sa | 51-65 | |
| Su / Sun | 51-63 | |
| 7A Senaatintori - Töölö - Pasila - Senaatintori | Ma-Pe / Mo-Fri | 81-85, 183, 185 |
| La,Su / Sa,Sun | 81-85 | |
| 7B Senaatintori - Pasila - Töölö - Senaatintori | Ma-Pe / Mo-Fri | 71-75, 172, 174 |
| La,Su / Sa,Sun | 71-75 | |
| 8 Salmisaari - Sörnäinen - Vallila (6 Hietalahti - Arabia) | Ma-Pe / Mo-Fri | 51-65, 151, 152 |
| La / Sa | 51-65 | |
| Su / Sun | 51-63 | |
| 10 Kirurgi - Pikku Huopalahti | Ma-Pe / Mo-Fri | 90-99, 193, 195, 198 |
| La / Sa | 91-99 | |
| Su / Sun | 94-99 | |
Raitiotielinjat siirtyivät kuljettajarahastukseen seuraavasti:
Linja 10: 16.06.1978 (aluksi ei kokoaikainen / jokapäiväinen)
Linja 8: 1. 3.1979 " "
Linja 4: 1. 2.1980
Linja 7: 1. 1.1981
Linja 3B: 1. 1.1982
Linja 3T: 1. 6.1982
Linja 5: 1. 9.1984
Linja 1: 8. 6.1985 (aluksi lauantailiikenne, lisääntyen kuljettajarahastusvaunujen lisään-
tyessä. Linjalla 1 oli raitioliikenteen viimeinen rahastaja 29.5.1987.)
Linja 2: 8. 6.1985 (kts linja 1.)
Linja 6: 1.10.1985