![]() |
Raitiovaunut ovat kantakaupungin
joukkoliikenteen pääasiallinen kulkumuoto. Matkustajia joka arkipäivä noin 200 000, yhdeksän raitiolinjaa, 130 raitiovaunua. Raideleveys 1000 mm, sähköistys 600 V d.c. Rataverkon pituus 117 940 m, linjaliikenteessä 96 940 m, varayhteyksiä, halli- ja järjestelyrataa 21 000 m (2012) . HKL:lla on kolme varikkoa. Trams are the main form of public transport in the inner city. Some 200,000 passengers every weekday, nine route, 130 tramcars. Gauge 1000 mm / 3 ft 3.375 in, electrification 600 V d.c. Network length 117 940 m, used for passenger services 96 940 m, reserve connections, depot tracks and rail yard tracks 21 000 m (2012). HKL has three depots. |
![]() |
| Raitioliikennesääntö 2010 | ![]() |
Aikatauluissa käytettävät lyhenteet |
| Raitioliikennesääntö 1991 |
Rataverkko / Track network Pysäkit, vaihteet, jaksoerottimet, ym. |
|
| HKL/HSL/ HCT pages: |
Raideliikennekartta / Route map Pysäkkikartta syksy 2012 |
|
| HKL-Raitioliikenne HKL Tram Traffic | Raitiotiepysäkit 13.8.2012 .xls | |
| Raitiolinjojen aikataulut | Raitioaikataulut talvi 1972 (Yhdistys 40- vuotta) | |
| Tram timetables | HKL raitiovaunut / trams 1945- | |
| HKL-linjakartta (.pdf) | Linjakartat 1890 - Route maps 1890 - | |
| HKL- tram routes (.pdf) |
Tramways of Helsinki,
an introduction Helsingin raitiotiet, esittely |
|
|
Helsingin kulkuneuvot
aikataulukirjoja 1948...1956, digitointi:Jyrki Längman |
| Kesäaikataulut | Talviaikataulut | ||
|---|---|---|---|
| Aikataulut 18.6.-6.7. ja 30.7.-12.8.2012 | Halliaikataulut kesä 2012 | Aikataulut 13.8.-23.12.2012 |
Halliaikataulut 2.4.-16.6. 2013 ei 30.4 - 1.5. eikä 13.5.-19.5. |
|
Aikataulut 7.7.-13.7.2012 Oopperan ristikkotyömaa ja Tilkan siltatyömaa |
Hallireitit 18.6.2012 | Linjat 9, 9X muutos 3.11.2012 - 6.1.2013 | Linjat, pysäkit ja pysäkkinumerot 13.8. 2012 |
|
Aikataulut 14.7.-22.7.2012 Mannerheimintien ratatyö, Tilkan siltatyömaa ja metron korvausliikenne |
Linja 11 ajalla 1-2.12.2012 | ||
|
Aikataulut 23.7 - 29.7.2012 Mannerheimintien ratatyö |
Poikkeusliikenne 6.12.2012 | ||
| Aikataulut 30.7. - 12.8.2012 | |||
| Tietoa / Information | ||
|---|---|---|
![]() HKL raitiovaunut tänään / HKL trams current fleet |
Varikot / Depots: Töölö Vallila Koskela Bombardier |
Nykyiset linjat / Current routes |
| Kuljettajarahastus | ||
|
Raitiovaunumaksut
markoissa ja penneissä
|
||
Ruuhka / Rush = Ma-Pe n 6 - 9 ja 15 - 18 / Mo-Fri about 6 -9 and 15 - 18 hours
| Raitiolinjat 2.4.-16.6.2013 / Tramway routes 2.4.-16.6.2013 | |||||
| Linja / Route | Vuorot / Trams (Shifts) | ||||
| ma-pe | la | su | |||
| 1 | Kauppatori - Käpylä | vakio: | 1-3 | ||
| ap: | 103, 104 | ||||
| 1A | Eira - Kauppatori - Käpylä | ap+ip: | 1-3, 101-106 | ||
| 3B | Kaivopuisto - Eira - Kallio - Eläintarha | 20-26 | 20-26 | 22-26 | |
| (+ 3T Eläintarha - Töölö - Kamppi - Kaivopuisto) "20-sarja" | |||||
| 3T | Kaivopuisto - Kamppi - Töölö - Eläintarha | 30-36 | 30-36 | 30-34 | |
| (+ 3B Eläintarha - Kallio - Eira - Kaivopuisto) "30-sarja" | |||||
| 4 | Katajanokka - Munkkiniemi | vakio: | 40-49 | 40-49 | 44-49 |
| ap: | 140, 142, 143, 145, 149 | ||||
| ip: | 140, 141, 143, 145, 147, 149 | ||||
| 4T | Katajanokan terminaali - Munkkiniemi | ap: | 43, 46, 48, 140, 142, 143 | 40, 42, 44, 46, 48 | 44, 46, 48 |
| ip: | 40, 42, 43, 47, 141, 145, 149 | 41, 42, 45, 47, 49 | 45, 47, 49 | ||
| ilta: | 43, 47, 149 | 41, 45, 48 | 44, 46, 48 | ||
| 6 | Hietalahti - Kallio - Arabia | 50-66 | 50-65, 159 | 50-62, 160 | |
| 6T | Länsiterminaali - Hietalahti - Kallio - Arabia | 50-55, 59-65 | 50-62, 160 | ||
| 7A | Senaatintori - Töölö - Pasila - Kallio - Senaatintori | 70-75 | 70-75 | 70-74 | |
| 7B | Senaatintori - Kallio - Pasila - Töölö - Senaatintori | 170-175 | 170-174 | 170-174 | |
| 8 | Jätkäsaari - Töölö - Arabia | 50-66 | 50-65, 159 | 50-62, 160 | |
| 9 | Länsiterminaali - Kallio - Itä-Pasila | vakio: | 80-87 | 80-87, 56*, 64*, 65* | 80-86, 52* |
| ap: | 180 | ||||
| ip: | 182 | ||||
| 10 | Kirurgi - Pikku Huopalahti | vakio: | 90-98 | 90-98 | 94-98 |
| ap: | 191, 194, 195, 198 | ||||
| ip: | 190, 191, 193, 195, 197 | ||||
| * = vain hallisivu Länsiterminaali - Kallio | |||||
Raitiotielinjat siirtyivät kuljettajarahastukseen seuraavasti:
Linja 10: 16.06.1978 (aluksi ei kokoaikainen / jokapäiväinen)
Linja 8: 1. 3.1979 " "
Linja 4: 1. 2.1980
Linja 7: 1. 1.1981
Linja 3B: 1. 1.1982
Linja 3T: 1. 6.1982
Linja 5: 1. 9.1984
Linja 1: 8. 6.1985 (aluksi lauantailiikenne, lisääntyen kuljettajarahastusvaunujen lisään-
tyessä. Linjalla 1 oli raitioliikenteen viimeinen rahastaja 29.5.1987.)
Linja 2: 8. 6.1985 (kts linja 1.)
Linja 6: 1.10.1985