![]() |
Raitiovaunut ovat kantakaupungin
joukkoliikenteen pääasiallinen kulkumuoto. Matkustajia joka arkipäivä noin 200 000, yhdeksän raitiolinjaa, 130 raitiovaunua. Raideleveys 1000 mm, sähköistys 600 V d.c. Rataverkon pituus 112,3 km, linjaliikenteessä 91,2 km, varayhteyksiä 7,1 km, halli- ja järjestelyrataa 14 km (2010) . HKL:lla on kolme varikkoa. Trams are the main form of public transport in the inner city. Some 200,000 passengers every weekday, nine route, 130 tramcars. Gauge 1000 mm / 3 ft 3.375 in, electrification 600 V d.c. Network length 112,3 km, used for passenger services 91,2 km, reserve connections 7,1 km, depot tracks and rail yard tracks 14 km (2010). HKL has three depots. |
![]() |
| Raitioliikennesääntö | ![]() |
Rataverkko / Track network |
| HKL/HSL/ HCT pages: | ||
| HKL-Raitioliikenne | Raitiotiepysäkit .xls | |
| HKL Tram Traffic | Pysäkkinumerokartta 1.1.2012 | |
| Raitiolinjojen aikataulut |
Aikataulut syksy
2011 Aikataulut kevät 2012 : linja 6/8 Halliaikataulut kevät 2012 |
|
| Tram timetables | ||
| HKL-linjakartta (.pdf) | Hallireitit 2011 | |
| HKL- tram routes (.pdf) | Raideliikennekartta / Route map | |
| SRS:n sivuja / SRS pages: | ||
| Helsingin raitiotiet |
Aikataulut 6.6.-26.6. ja
1.8.-14.8.2011 Aikataulut 27.6.-31.7.2011 |
|
| Tramways of Helsinki |
Kesän 2011 poikkeusliikenne. Exceptional traffic, summer 2011 (6.6.-14.8.2011) |
|
|
Linjakartat 1890 - Route maps 1890 - |
|
|
| HKL raitiovaunut / trams 1945- | ||
|
Taiteiden yö
2010. lisäliikenne Vapun 2011 lisäliikenne |
||
| Helsingin kulkuneuvot aikataulukirjoja 1948...1956 digitointi:Jyrki Längman | Aikatauluissa käytettävät lyhenteet |
| Tietoa / Information | ||
|---|---|---|
![]() HKL raitiovaunut tänään / HKL trams current fleet |
Varikot / Depots: Töölö Vallila Koskela Bombardier |
Nykyiset linjat / Current routes |
| Kuljettajarahastus | ||
|
Raitiovaunumaksut
markoissa ja penneissä
|
||
Ruuhka / Rush = Ma-Pe n 6 - 9 ja 15 - 18 / Mo-Fri about 6 -9 and 15 - 18 hours
| Raitiolinjat 1.1.-17.6.2012 / Tramway routes 1.1.-17.6.2012 | ||||||
| Linja / Route | Vuorot / Trams (Shifts) | |||||
| ma-pe | harvennettu ma-pe | la | su | |||
| 1 | Kauppatori - Käpylä | 1-3, 103 (ap), 102 (ip) | 1-3, 102 (ap+ip) | |||
| 1A | Eira - Kauppatori - Käpylä | 1-3, 101-106 | 1-3, 101-104 | |||
| 3B | Kaivopuisto - Eira - Kallio - Eläintarha | 20-26 | 20-26 | 20-26 | 20-24 | |
| (+ 3T Eläintarha - Töölö - Kamppi - Kaivopuisto) | ||||||
| 3T | Kaivopuisto - Kamppi - Töölö - Eläintarha | 30-36 | 30-36 | 30-36 | 30-34 | |
| (+ 3B Eläintarha - Kallio - Eira - Kaivopuisto) | ||||||
| 4 | Katajanokka - Munkkiniemi | vakio: | 40-49,146 | 40-49,146 | 40-49 | 40-45 |
| ap: | 140,142,144, 148 | |||||
| ip: | 140,144,145,147,148 | |||||
| 4T | Katajanokan terminaali - Munkkiniemi | ap: | 41,42,44,49,146,148 | 40,42,44,48,146 | 41,43,45,47,49 | 41,43,45 |
| ip: | 41,43,44,45,46,47,48 | 41,43,45,46,48 | 41,43,45,47,49 | 40,42,44 | ||
| ilta: | 41,48,147 | 40,47,146 | 46,48 | 41,43 | ||
| 6 | Hietalahti - Arabia | vakio: | 50-65 | 50-65 | 50-65 | 50-62 |
| ap: | 152,155,157,158,164,165 | |||||
| ip: | 150,152,154,159,162,164 | |||||
| 7A | Senaatintori - Töölö - Pasila - Senaatintori | vakio: | 72,74,75,77,78 | 72,74,75,77,78 | 70-74 | 70-73 |
| ap: | 73,76 | |||||
| ip: | 73,76 | |||||
| 7B | Senaatintori - Hakaniemi - Pasilan asema - Senaatintori | vakio: | 173,174,175,177,178 | 173,174,175,177,178 | 170-174 | 170-172,174 |
| ap: | 172,176 | |||||
| ip: | 172,176 | |||||
| 8 | Jätkäsaari - Töölö - Arabia | vakio: | 50-65 | 50-65 | 50-65 | 50-62 |
| ap: | 150,153,154,157,160,162 | |||||
| ip: | 151,153,155,157,159,161 | |||||
| 9 | Kolmikulma - Kallio - Itä-Pasila | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-84 | |
| 10 | Kirurgi - Pikku Huopalahti | vakio: | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-94 |
| ap: | 190,192,196,197 | |||||
| ip: | 190,192,194,196,198 | |||||
Raitiotielinjat siirtyivät kuljettajarahastukseen seuraavasti:
Linja 10: 16.06.1978 (aluksi ei kokoaikainen / jokapäiväinen)
Linja 8: 1. 3.1979 " "
Linja 4: 1. 2.1980
Linja 7: 1. 1.1981
Linja 3B: 1. 1.1982
Linja 3T: 1. 6.1982
Linja 5: 1. 9.1984
Linja 1: 8. 6.1985 (aluksi lauantailiikenne, lisääntyen kuljettajarahastusvaunujen lisään-
tyessä. Linjalla 1 oli raitioliikenteen viimeinen rahastaja 29.5.1987.)
Linja 2: 8. 6.1985 (kts linja 1.)
Linja 6: 1.10.1985