| TAKAISIN / BACK | SUOMEN RAITIOTIET / TRAMWAYS OF FINLAND |

HKL 76. Kuva / Photo © Jan Walter 10.06.1951
| HKL 71 - 90 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja / Builder: | BRILL / GE | ||||||
| Valmistettu / Year of construction | 1920 | ||||||
| Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until ~1959 | Alun perin kaksisuuntavaunuja / Originally bidirectional cars | |||||
| Leveys / Width | 1,9 m | ||||||
| Pituus / Length | 10,3 m | ||||||
| Korkeus / Height | 3,46 m | ||||||
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,13 m | ||||||
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo | ||||||
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 800 mm | ||||||
| Moottorit / Traction motors | 2x GE 249A, Hv / Hp: 36, K/min / R/min: 625 | ||||||
| Jarrut / Brakes: |
Käsijarru / Handbrake:
Telkinpyörä / Rack wheel Ilmajarru / Airbrake: On / Yes Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
||||||
| Tyhjäpaino / Weight empty | 11,0 t (metric ton) | ||||||
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 21 | ||||||
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 14 |
||||||
| Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||||||
| Ex HRO 151 - 170. HKL -numerot / HKL -numbers alkaen / since 1945 | |||||||
|
|||||||
|
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: HRO 165 - HKL 85 - "HRO" 165 museovaunu / museum tram |
|||||||
|
Kuvia / Photos: "HRO" 165
|
|||||||