| Takaisin / Back | Suomen raitiotiet / Tramways of Finland |

HKL 553. Kuva / Photo © kokoelma / collection Jorma Rauhala
| HKL 549 - 560 | ||
|---|---|---|
| Valmistaja / Builder: | HTL | |
| Valmistettu / Year of construction | 1919 | |
| Leveys / Width | 2,15 m | |
| Pituus / Length | 8,55 m | |
| Korkeus / Height | 2,9 m | |
| Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,10 m | |
| Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2 | |
| Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 750 mm | |
| Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake:
Telkinpyörä Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
|
| Tyhjäpaino / Weight empty | 5,0 t (metric ton) | |
| Istumapaikkoja / Seating capacity | 34 | |
| Seisomapaikkoja / Standing capacity | - | |
| Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||
| Alkaen / Since 1945 HKL -numerot / HKL -numbers | ||
| Numero / Number 549 - 560 |
Ex HRO 232 - 243 |
Poistettu / Withdrawn 1952 (HKL 550: 12.12.52) |
| Olemassa
olevat vaunut / Existing cars: HRO 243 - HKL 560 - "HRO 243". Museovaunu / Museum tram HRO 233 - HKL 550 - SR 233 Museoliikennevaunu / Museum tram in traffic |
||
| Kuvia /
Photos:
|
||

HKL 553. Kuva / Photo © kokoelma / collection Jorma Rauhala